Эликсир некромантаT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
Эликсир некроманта, тир 5. Базовый шанс выпадения: Элитный приговоренный генерал: 4,9%, Опытный забытый генерал: 0,87%. Существ, с которых выпадает: 5.
Уникальная программа похудения для лошадей
Параметры
| Тир | T5 |
|---|---|
| Вес | 2 kg |
| Ценность предмета | 640 |
Эликсир некроманта: шанс выпадения по существам
Базовые значения до глобального коэффициента 0,9 и до любых множителей зоны, сложности или Премиума. На странице существа они показаны с учетом множителей.
Встречается в сундуках(20)
| Сундук | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Легендарное хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Редкое хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Легендарное хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Необычное хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Редкое хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Необычное хранилище с сокровищамиСундук боссаНежить | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Сундук | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Легендарный сундукСундук боссаНежить | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Редкий сундукСундук боссаНежить | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Легендарный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Необычный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Необычный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Сундук | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Легендарный сундукСундук боссаНежить | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Редкий сундукСундук боссаНежить | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Необычный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Сундук | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Легендарный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Редкий сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Легендарный сундукСундук боссаЕретики | ≈ 0,065% | ≈ 0,08% | ≈ 0,108% | ≈ 0,126% |
| Необычный сундукСундук боссаНежить | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Редкий сундукСундук боссаЕретики | ≈ 0,013% | ≈ 0,016% | ≈ 0,022% | ≈ 0,025% |
| Необычный сундукСундук боссаЕретики | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,013% |
За открытие: примерно столько за один открытый сундук.
Используется для крафта(1)
Из файлов игры
Свойства этого предмета, которые не показывает ни одна подсказка в игре.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true