Nekromantisches ElixierT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
Nekromantisches Elixier, Stufe 5. Grund-Droprate: 4,9% von Verurteilter General (Elite), 0,87% von Verurteilter General (Veteran).
Extreme Gewichtsverlustkur für Pferde
Werte
| Stufe | T5 |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Gegenstandswert | 640 |
Droprate von Nekromantisches Elixier nach Kreatur
Grundwerte, vor dem globalen Faktor 0,9 und vor jedem Zonen-, Schwierigkeits- oder Premium-Multiplikator. Die Seite der Kreatur zeigt sie mit angewendeten Multiplikatoren.
In Truhen gefunden(20)
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Legendärer SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Seltener SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Legendärer SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Ungewöhnlicher SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Seltener SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Ungewöhnlicher SchatztresorBosstruheUntote | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Seltene TruheBosstruheUntote | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Seltene TruheBosstruheUntote | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Legendäre TruheBosstruheUntote | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Seltene TruheBosstruheUntote | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Legendäre TruheBosstruheKetzer | ≈ 0,065% | ≈ 0,08% | ≈ 0,108% | ≈ 0,126% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheUntote | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Seltene TruheBosstruheKetzer | ≈ 0,013% | ≈ 0,016% | ≈ 0,022% | ≈ 0,025% |
| Ungewöhnliche TruheBosstruheKetzer | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,013% |
Pro Öffnung: ungefähr so viele pro geöffneter Truhe.
Verwendet zur Herstellung von(1)
Aus den Spieldateien
Eigenschaften dieses Gegenstands, die kein Tooltip im Spiel zeigt.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true