Elixir nigrománticoT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
Elixir nigromántico, nivel 5. Probabilidad de botín base: 4,9% de General réprobo de élite, 0,87% de General réprobo veterano. Lo sueltan 5 criaturas.
Dieta para que los caballos pierdan gran cantidad de peso
Estadísticas
| Nivel | T5 |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Valor del objeto | 640 |
Probabilidad de botín de Elixir nigromántico por criatura
Cifras base, antes del factor global de 0,9 y de cualquier multiplicador de zona, dificultad o Premium. La página de la criatura las muestra con los multiplicadores aplicados.
Se encuentra en cofres(20)
| Cofre | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Acorazado LegendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Tesoro Acorazado RaroCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Tesoro Acorazado LegendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Tesoro Acorazado Poco ComúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Tesoro Acorazado RaroCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Tesoro Acorazado Poco ComúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Cofre | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Cofre legendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Cofre raroCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Cofre legendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Cofre poco comúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Cofre poco comúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Cofre | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Cofre legendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Cofre raroCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Cofre poco comúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Cofre | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Cofre legendarioCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Cofre raroCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Cofre legendarioCofre de jefeHerejes | ≈ 0,065% | ≈ 0,08% | ≈ 0,108% | ≈ 0,126% |
| Cofre poco comúnCofre de jefeMuertos vivientes | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Cofre raroCofre de jefeHerejes | ≈ 0,013% | ≈ 0,016% | ≈ 0,022% | ≈ 0,025% |
| Cofre poco comúnCofre de jefeHerejes | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,013% |
Por apertura: aproximadamente esta cantidad por cofre abierto.
Se usa para fabricar(1)
De los archivos del juego
Atributos de este objeto que no muestra ninguna descripción emergente del juego.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true