Elixir NecromanteT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
Elixir Necromante, grau 5. Taxa de drop base: 4,9% de General Condenado de Elite, 0,87% de General Condenado Veterano. Cai de 5 criaturas.
Regime de extrema perda de peso para cavalos
Atributos
| Grau | T5 |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Valor do Item | 640 |
Taxa de drop de Elixir Necromante por criatura
Valores base, antes do fator global de 0,9 e de qualquer multiplicador de zona, dificuldade ou Premium. A página da criatura os mostra com os multiplicadores aplicados.
Encontrado em baús(20)
| Baú | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Baú | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Baú LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Baú RaroBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Baú LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Baú IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Baú IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Baú | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Baú LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Baú RaroBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Baú IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Baú | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Baú LendárioBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Baú RaroBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Baú LendárioBaú do chefeHereges | ≈ 0,065% | ≈ 0,08% | ≈ 0,108% | ≈ 0,126% |
| Baú IncomumBaú do chefeMortos-vivos | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Baú RaroBaú do chefeHereges | ≈ 0,013% | ≈ 0,016% | ≈ 0,022% | ≈ 0,025% |
| Baú IncomumBaú do chefeHereges | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,013% |
Por abertura: em média, esta quantidade por baú aberto.
Usado para fabricar(1)
Dos arquivos do jogo
Atributos deste item que nenhuma dica do jogo mostra.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true