Eliksir PenujumanT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
Eliksir Penujuman, tingkat 5. Peluang drop dasar: 4,9% dari Jenderal Terhukum Elite, 0,87% dari Jenderal Terhukum Veteran. Dijatuhkan oleh 5 makhluk.
Aturan penurunan berat badan ekstrem untuk kuda.
Statistik
| Tingkat | T5 |
|---|---|
| Beban | 2 kg |
| Nilai Item | 640 |
Tingkat jatuh Eliksir Penujuman per makhluk
Angka dasar, sebelum faktor global 0,9 dan sebelum pengali zona, kesulitan, atau premium apa pun. Halaman makhluk menampilkannya dengan pengali yang sudah diterapkan.
Ditemukan di peti(20)
| Peti | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Brankas Harta LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Brankas Harta LangkaPeti bosMayat Hidup | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Brankas Harta LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Brankas Harta Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Brankas Harta LangkaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Brankas Harta Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Peti | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Peti LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Peti LangkaPeti bosMayat Hidup | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Peti LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Peti Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Peti Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Peti | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Peti LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 6,9% | ≈ 8,2% | ≈ 9,9% | ≈ 11,9% |
| Peti LangkaPeti bosMayat Hidup | ≈ 1,7% | ≈ 2,1% | ≈ 2,5% | ≈ 3% |
| Peti Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,513% | ≈ 0,616% | ≈ 0,739% | ≈ 0,887% |
| Peti | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Peti LegendarisPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,627% | ≈ 0,768% | ≈ 1% | ≈ 1,2% |
| Peti LangkaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,125% | ≈ 0,154% | ≈ 0,207% | ≈ 0,242% |
| Peti LegendarisPeti bosOrang Sesat | ≈ 0,065% | ≈ 0,08% | ≈ 0,108% | ≈ 0,126% |
| Peti Tidak BiasaPeti bosMayat Hidup | ≈ 0,063% | ≈ 0,077% | ≈ 0,104% | ≈ 0,121% |
| Peti LangkaPeti bosOrang Sesat | ≈ 0,013% | ≈ 0,016% | ≈ 0,022% | ≈ 0,025% |
| Peti Tidak BiasaPeti bosOrang Sesat | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,013% |
Per pembukaan: kira-kira sebanyak ini per peti yang dibuka.
Dipakai untuk membuat(1)
Dari file game
Atribut item ini yang tidak ditampilkan tooltip mana pun di dalam game.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true