降霊術のエリクシールT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
降霊術のエリクシール、ティア5. 基本ドロップ率:4.9%(有罪の将軍(エリート)), 0.87%(有罪の将軍(ベテラン))。 5種の生物がドロップします。
馬用の極端に重量を失くす方法。
ステータス
| ティア | T5 |
|---|---|
| 重量 | 2 kg |
| アイテムの価値 | 640 |
生物別の降霊術のエリクシールのドロップ率
基本値で、全体係数0.9や、ゾーン、難易度、プレミアムの倍率を掛ける前の値です。生物のページでは倍率を掛けた値を表示します。
| 4.9% | |
| 4% | |
| 0.87% | |
| 0.87% | |
| 0.87% |
宝箱から見つかる(20)
| 宝箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| レジェンダリーな金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| レアな金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| レジェンダリーな金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| 非凡な金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| レアな金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.125% | ≈ 0.154% | ≈ 0.207% | ≈ 0.242% |
| 非凡な金庫ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| 宝箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| チェスト(レジェンダリー)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| チェスト(レア)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| チェスト(レジェンダリー)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| チェスト(非凡)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| チェスト(非凡)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| 宝箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| チェスト(レジェンダリー)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| チェスト(レア)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| チェスト(非凡)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| 宝箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| チェスト(レジェンダリー)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| チェスト(レア)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.125% | ≈ 0.154% | ≈ 0.207% | ≈ 0.242% |
| チェスト(レジェンダリー)ボスの宝箱異端者 | ≈ 0.065% | ≈ 0.08% | ≈ 0.108% | ≈ 0.126% |
| チェスト(非凡)ボスの宝箱アンデッド | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| チェスト(レア)ボスの宝箱異端者 | ≈ 0.013% | ≈ 0.016% | ≈ 0.022% | ≈ 0.025% |
| チェスト(非凡)ボスの宝箱異端者 | ≈ 0.007% | ≈ 0.008% | ≈ 0.011% | ≈ 0.013% |
開封あたり: 宝箱をひとつ開けるごとにおよそこの数.
製造に使用(1)
ゲームファイルより
ゲーム内のツールチップには表示されない、このアイテムの属性です。
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true