إلكسير السحريT5
T5_MOUNTUPGRADE_HORSE_CURSE
إلكسير السحري، المستوى 5. معدل الإسقاط الأساسي: 4.9% من الجنرال المُدان للنخبة, 0.87% من الجنرال المُدان للمخضرم. تُسقطه مخلوقات عددها 5.
نظام غذائي شديد للأحصنة لفقدان الوزن.
الإحصائيات
| المستوى | T5 |
|---|---|
| الوزن | 2 kg |
| قيمة العنصر | 640 |
معدل إسقاط إلكسير السحري حسب المخلوق
قيم أساسية، قبل المعامل العام 0.9 وقبل أي مضاعف للمنطقة أو الصعوبة أو الاشتراك المميز. تعرضها صفحة المخلوق بعد تطبيق المضاعفات.
يُعثر عليه في الصناديق(20)
| الصندوق | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| خزينة السرداب الأسطوريةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| خزينة السرداب نادرةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| خزينة السرداب الأسطوريةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| خزينة السرداب غير شائعةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| خزينة السرداب نادرةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.125% | ≈ 0.154% | ≈ 0.207% | ≈ 0.242% |
| خزينة السرداب غير شائعةصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| الصندوق | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| صندوق أسطوريصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| صندوق نادرصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| صندوق أسطوريصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| صندوق غير شائعصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| صندوق غير شائعصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| الصندوق | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| صندوق أسطوريصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 6.9% | ≈ 8.2% | ≈ 9.9% | ≈ 11.9% |
| صندوق نادرصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 1.7% | ≈ 2.1% | ≈ 2.5% | ≈ 3% |
| صندوق غير شائعصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.513% | ≈ 0.616% | ≈ 0.739% | ≈ 0.887% |
| الصندوق | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| صندوق أسطوريصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.627% | ≈ 0.768% | ≈ 1% | ≈ 1.2% |
| صندوق نادرصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.125% | ≈ 0.154% | ≈ 0.207% | ≈ 0.242% |
| صندوق أسطوريصندوق الزعيمالمنشقون | ≈ 0.065% | ≈ 0.08% | ≈ 0.108% | ≈ 0.126% |
| صندوق غير شائعصندوق الزعيمالموتى الأحياء | ≈ 0.063% | ≈ 0.077% | ≈ 0.104% | ≈ 0.121% |
| صندوق نادرصندوق الزعيمالمنشقون | ≈ 0.013% | ≈ 0.016% | ≈ 0.022% | ≈ 0.025% |
| صندوق غير شائعصندوق الزعيمالمنشقون | ≈ 0.007% | ≈ 0.008% | ≈ 0.011% | ≈ 0.013% |
لكل فتح: هذا العدد تقريبًا لكل صندوق يُفتح.
يُستخدم لتصنيع(1)
من ملفات اللعبة
سمات هذا العنصر التي لا يعرضها أي تلميح داخل اللعبة.
@shopcategory- crafting
@shopsubcategory1- tokens
@shopsubcategory2- mountupgrades
@itemvalue- 640
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true