數據
| 階級 | T8 |
|---|---|
| 重量 | 2 kg |
| 物品價值 | 6,144 |
各生物的禪師級惡魔箭鏃掉落率
基礎數值,未計入全域0.9係數以及任何區域、難度或高級會員倍率。生物頁面會顯示計入倍率後的數值。
+86 行
在寶箱中找到(80)
| 寶箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 0.992% |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 0.248% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.219% | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.166% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 0.074% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.056% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.055% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.041% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.033% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.016% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.014% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.012% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.012% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.008% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.004% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.003% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.003% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.001% | — | — | — |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.111% | ≈ 0.145% | ≈ 0.182% | ≈ 0.224% | ≈ 0.269% |
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.109% | ≈ 0.137% | ≈ 0.168% | ≈ 0.202% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.022% | ≈ 0.029% | ≈ 0.036% | ≈ 0.045% | ≈ 0.054% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.017% | ≈ 0.022% | ≈ 0.027% | ≈ 0.034% | ≈ 0.04% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.011% | ≈ 0.015% | ≈ 0.018% | ≈ 0.022% | ≈ 0.027% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.008% | ≈ 0.011% | ≈ 0.014% | ≈ 0.017% | ≈ 0.02% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.111% | ≈ 0.145% | ≈ 0.182% | ≈ 0.224% | ≈ 0.269% |
| 傳奇寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.109% | ≈ 0.137% | ≈ 0.168% | ≈ 0.202% |
| 傳奇寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.029% | ≈ 0.038% | ≈ 0.048% | ≈ 0.058% | ≈ 0.07% |
| 稀有寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.022% | ≈ 0.029% | ≈ 0.036% | ≈ 0.045% | ≈ 0.054% |
| 稀有寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.017% | ≈ 0.022% | ≈ 0.027% | ≈ 0.034% | ≈ 0.04% |
| 非凡寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.011% | ≈ 0.015% | ≈ 0.018% | ≈ 0.022% | ≈ 0.027% |
| 非凡寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.008% | ≈ 0.011% | ≈ 0.014% | ≈ 0.017% | ≈ 0.02% |
| 稀有寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.006% | ≈ 0.008% | ≈ 0.01% | ≈ 0.012% | ≈ 0.014% |
| 非凡寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.003% | ≈ 0.004% | ≈ 0.005% | ≈ 0.006% | ≈ 0.007% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.109% | ≈ 0.137% | ≈ 0.168% | ≈ 0.202% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.008% | ≈ 0.011% | ≈ 0.014% | ≈ 0.017% | ≈ 0.02% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% |
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.033% | ≈ 0.033% | ≈ 0.033% | ≈ 0.033% | ≈ 0.033% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.026% | ≈ 0.026% | ≈ 0.026% | ≈ 0.026% | ≈ 0.026% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
顯示其餘 (6)
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| 堡壘寶箱第二階段寶箱,位於開啟的要塞內 | ≈ 0.024% | ≈ 0.024% | ≈ 0.024% | ≈ 0.024% |
| 中型陣營寶箱中型陣營寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 小型陣營寶箱小型陣營寶箱 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% |
| 稀有大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% | ≈ 0.008% |
| 非凡大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% |
| 傳奇中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% |
| 標準大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
| 稀有中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
| 非凡中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 傳奇小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 標準中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 稀有小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 非凡小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 標準小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 藏寶庫寶庫 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
| 稀有春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 非凡春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
每次開啟: 每開啟一個寶箱大約這麼多.
開出來源
開啟後可能給出此物品的容器。數值為未計入任何修正的基礎值。
征服者寶箱5項之一0.001%
分解所得
神器鍛造所
鎔鑄無法讓您挑選特定的神器。您選擇的階級、碎片強度與屬性會決定一個物品池,鍛造所會從中隨機給您一件物品。
用於製作(1)
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- bow
@shopsubcategory3- bow_hell
@itemvalue- 6144
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true