數據
| 階級 | T7 |
|---|---|
| 重量 | 2 kg |
| 物品價值 | 3,072 |
各生物的宗師級惡魔箭鏃掉落率
基礎數值,未計入全域0.9係數以及任何區域、難度或高級會員倍率。生物頁面會顯示計入倍率後的數值。
+86 行
在寶箱中找到(80)
| 寶箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 5% |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 1.2% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 1.1% | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.829% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 0.372% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.279% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.274% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.207% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.167% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.082% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.07% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.062% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.06% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.042% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.021% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.015% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.013% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.005% | — | — | — |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.555% | ≈ 0.726% | ≈ 0.912% | ≈ 1.1% | ≈ 1.3% |
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.544% | ≈ 0.684% | ≈ 0.838% | ≈ 1% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.111% | ≈ 0.145% | ≈ 0.182% | ≈ 0.224% | ≈ 0.269% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.109% | ≈ 0.137% | ≈ 0.168% | ≈ 0.202% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.055% | ≈ 0.073% | ≈ 0.091% | ≈ 0.112% | ≈ 0.134% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.042% | ≈ 0.054% | ≈ 0.068% | ≈ 0.084% | ≈ 0.101% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.555% | ≈ 0.726% | ≈ 0.912% | ≈ 1.1% | ≈ 1.3% |
| 傳奇寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.544% | ≈ 0.684% | ≈ 0.838% | ≈ 1% |
| 傳奇寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.145% | ≈ 0.189% | ≈ 0.238% | ≈ 0.291% | ≈ 0.35% |
| 稀有寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.111% | ≈ 0.145% | ≈ 0.182% | ≈ 0.224% | ≈ 0.269% |
| 稀有寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.109% | ≈ 0.137% | ≈ 0.168% | ≈ 0.202% |
| 非凡寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.055% | ≈ 0.073% | ≈ 0.091% | ≈ 0.112% | ≈ 0.134% |
| 非凡寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.042% | ≈ 0.054% | ≈ 0.068% | ≈ 0.084% | ≈ 0.101% |
| 稀有寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.029% | ≈ 0.038% | ≈ 0.048% | ≈ 0.058% | ≈ 0.07% |
| 非凡寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.014% | ≈ 0.019% | ≈ 0.024% | ≈ 0.029% | ≈ 0.035% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.544% | ≈ 0.684% | ≈ 0.838% | ≈ 1% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.042% | ≈ 0.054% | ≈ 0.068% | ≈ 0.084% | ≈ 0.101% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.083% | ≈ 0.083% | ≈ 0.083% | ≈ 0.083% | ≈ 0.083% |
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% | ≈ 0.011% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.166% | ≈ 0.166% | ≈ 0.166% | ≈ 0.166% | ≈ 0.166% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.129% | ≈ 0.129% | ≈ 0.129% | ≈ 0.129% | ≈ 0.129% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.092% | ≈ 0.092% | ≈ 0.092% | ≈ 0.092% | ≈ 0.092% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.055% | ≈ 0.055% | ≈ 0.055% | ≈ 0.055% | ≈ 0.055% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.029% | ≈ 0.029% | ≈ 0.029% | ≈ 0.029% | ≈ 0.029% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.021% | ≈ 0.021% | ≈ 0.021% | ≈ 0.021% | ≈ 0.021% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% |
顯示其餘 (6)
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| 堡壘寶箱第二階段寶箱,位於開啟的要塞內 | ≈ 0.12% | ≈ 0.12% | ≈ 0.12% | ≈ 0.12% |
| 中型陣營寶箱中型陣營寶箱 | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% |
| 小型陣營寶箱小型陣營寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.066% | ≈ 0.066% | ≈ 0.066% | ≈ 0.066% | ≈ 0.066% |
| 稀有大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% | ≈ 0.038% |
| 非凡大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.022% | ≈ 0.022% | ≈ 0.022% | ≈ 0.022% | ≈ 0.022% |
| 傳奇中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% | ≈ 0.018% |
| 標準大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.012% | ≈ 0.012% | ≈ 0.012% | ≈ 0.012% | ≈ 0.012% |
| 稀有中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.01% | ≈ 0.01% | ≈ 0.01% | ≈ 0.01% | ≈ 0.01% |
| 非凡中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% |
| 傳奇小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% |
| 標準中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
| 稀有小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
| 非凡小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 標準小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
| 藏寶庫寶庫 | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.009% | ≈ 0.009% | ≈ 0.009% | ≈ 0.009% | ≈ 0.009% |
| 稀有春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% |
| 非凡春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% | ≈ 0.003% |
| 春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% | ≈ 0.001% |
每次開啟: 每開啟一個寶箱大約這麼多.
開出來源
開啟後可能給出此物品的容器。數值為未計入任何修正的基礎值。
征服者寶箱5項之一0.006%
分解所得
神器鍛造所
鎔鑄無法讓您挑選特定的神器。您選擇的階級、碎片強度與屬性會決定一個物品池,鍛造所會從中隨機給您一件物品。
用於製作(1)
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- bow
@shopsubcategory3- bow_hell
@itemvalue- 3072
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true