數據
| 階級 | T6 |
|---|---|
| 重量 | 2 kg |
| 物品價值 | 1,536 |
各生物的大師級惡魔箭鏃掉落率
基礎數值,未計入全域0.9係數以及任何區域、難度或高級會員倍率。生物頁面會顯示計入倍率後的數值。
+87 行
在寶箱中找到(80)
| 寶箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 24.8% |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 6.2% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 5.5% | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 4.1% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 致命 | — | — | — | ≈ 1.9% |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 1.4% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 1.4% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 1% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.835% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 致命 | — | — | ≈ 0.411% | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.349% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 10v10 非致命 | ≈ 0.311% | — | — | — |
| 傳奇煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.301% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.209% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 5v5 非致命 | ≈ 0.105% | — | — | — |
| 稀有煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.075% | — | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 致命 | — | ≈ 0.063% | — | — |
| 非凡煉獄寶箱PvP目標寶箱 · 2v2 非致命 | ≈ 0.023% | — | — | — |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 2.8% | ≈ 3.6% | ≈ 4.6% | ≈ 5.6% | ≈ 6.7% |
| 傳奇金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 2.1% | ≈ 2.7% | ≈ 3.4% | ≈ 4.2% | ≈ 5% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.555% | ≈ 0.726% | ≈ 0.912% | ≈ 1.1% | ≈ 1.3% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.544% | ≈ 0.684% | ≈ 0.838% | ≈ 1% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱看守者 | ≈ 0.277% | ≈ 0.363% | ≈ 0.456% | ≈ 0.559% | ≈ 0.672% |
| 非凡金庫寶藏首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.208% | ≈ 0.272% | ≈ 0.342% | ≈ 0.419% | ≈ 0.504% |
| 稀有金庫寶藏首領寶箱摩根娜 | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 2.8% | ≈ 3.6% | ≈ 4.6% | ≈ 5.6% | ≈ 6.7% |
| 傳奇寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 2.1% | ≈ 2.7% | ≈ 3.4% | ≈ 4.2% | ≈ 5% |
| 傳奇寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.723% | ≈ 0.945% | ≈ 1.2% | ≈ 1.5% | ≈ 1.7% |
| 稀有寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.555% | ≈ 0.726% | ≈ 0.912% | ≈ 1.1% | ≈ 1.3% |
| 稀有寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.544% | ≈ 0.684% | ≈ 0.838% | ≈ 1% |
| 非凡寶箱首領寶箱看守者 | ≈ 0.277% | ≈ 0.363% | ≈ 0.456% | ≈ 0.559% | ≈ 0.672% |
| 非凡寶箱首領寶箱摩根娜, 不死族 | ≈ 0.208% | ≈ 0.272% | ≈ 0.342% | ≈ 0.419% | ≈ 0.504% |
| 稀有寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.145% | ≈ 0.189% | ≈ 0.238% | ≈ 0.291% | ≈ 0.35% |
| 非凡寶箱首領寶箱異端分子 | ≈ 0.072% | ≈ 0.094% | ≈ 0.119% | ≈ 0.146% | ≈ 0.175% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 2.1% | ≈ 2.7% | ≈ 3.4% | ≈ 4.2% | ≈ 5% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.208% | ≈ 0.272% | ≈ 0.342% | ≈ 0.419% | ≈ 0.504% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.416% | ≈ 0.416% | ≈ 0.416% | ≈ 0.416% | ≈ 0.416% |
| 傳奇寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.053% | ≈ 0.053% | ≈ 0.053% | ≈ 0.053% | ≈ 0.053% |
| 稀有寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% |
| 非凡寶箱首領寶箱不死族 | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.831% | ≈ 0.831% | ≈ 0.831% | ≈ 0.831% | ≈ 0.831% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.646% | ≈ 0.646% | ≈ 0.646% | ≈ 0.646% | ≈ 0.646% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.462% | ≈ 0.462% | ≈ 0.462% | ≈ 0.462% | ≈ 0.462% |
| 普通城堡寶箱城堡寶箱 | ≈ 0.277% | ≈ 0.277% | ≈ 0.277% | ≈ 0.277% | ≈ 0.277% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.146% | ≈ 0.146% | ≈ 0.146% | ≈ 0.146% | ≈ 0.146% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.104% | ≈ 0.104% | ≈ 0.104% | ≈ 0.104% | ≈ 0.104% |
| 普通哨站寶箱城堡哨站寶箱 | ≈ 0.063% | ≈ 0.063% | ≈ 0.063% | ≈ 0.063% | ≈ 0.063% |
顯示其餘 (6)
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| 堡壘寶箱第二階段寶箱,位於開啟的要塞內 | ≈ 0.601% | ≈ 0.601% | ≈ 0.601% | ≈ 0.601% |
| 中型陣營寶箱中型陣營寶箱 | ≈ 0.025% | ≈ 0.025% | ≈ 0.025% | ≈ 0.025% |
| 小型陣營寶箱小型陣營寶箱 | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.329% | ≈ 0.329% | ≈ 0.329% | ≈ 0.329% | ≈ 0.329% |
| 稀有大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% | ≈ 0.188% |
| 非凡大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.108% | ≈ 0.108% | ≈ 0.108% | ≈ 0.108% | ≈ 0.108% |
| 傳奇中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.091% | ≈ 0.091% | ≈ 0.091% | ≈ 0.091% | ≈ 0.091% |
| 標準大型藏寶箱大型藏寶箱 | ≈ 0.061% | ≈ 0.061% | ≈ 0.061% | ≈ 0.061% | ≈ 0.061% |
| 稀有中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.052% | ≈ 0.052% | ≈ 0.052% | ≈ 0.052% | ≈ 0.052% |
| 非凡中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.03% | ≈ 0.03% | ≈ 0.03% | ≈ 0.03% | ≈ 0.03% |
| 傳奇小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.023% | ≈ 0.023% | ≈ 0.023% | ≈ 0.023% | ≈ 0.023% |
| 標準中型藏寶箱中型藏寶箱 | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% | ≈ 0.017% |
| 稀有小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% | ≈ 0.013% |
| 非凡小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.007% | ≈ 0.007% | ≈ 0.007% | ≈ 0.007% | ≈ 0.007% |
| 標準小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% | ≈ 0.004% |
| 藏寶庫寶庫 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.046% | ≈ 0.046% | ≈ 0.046% | ≈ 0.046% | ≈ 0.046% |
| 稀有春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.027% | ≈ 0.027% | ≈ 0.027% | ≈ 0.027% | ≈ 0.027% |
| 非凡春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.014% | ≈ 0.014% | ≈ 0.014% | ≈ 0.014% | ≈ 0.014% |
| 春季藏寶箱春季藏寶箱 | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% |
| 寶箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準小型藏寶箱小型藏寶箱 | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% | ≈ 0.006% |
| 藏寶庫寶庫 | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% | ≈ 0.002% |
每次開啟: 每開啟一個寶箱大約這麼多.
開出來源
開啟後可能給出此物品的容器。數值為未計入任何修正的基礎值。
黃金戰役寶箱:Caerleon4項之一0.233%
黃金戰役寶箱:Lymhurst4項之一0.233%
黃金戰役寶箱:Martlock4項之一0.233%
黃金戰役寶箱:Fort Sterling4項之一0.233%
黃金戰役寶箱:Bridgewatch4項之一0.233%
黃金戰役寶箱:Thetford4項之一0.233%
白銀戰役寶箱:Caerleon4項之一0.14%
白銀戰役寶箱:Lymhurst4項之一0.14%
白銀戰役寶箱:Martlock4項之一0.14%
白銀戰役寶箱:Fort Sterling4項之一0.14%
白銀戰役寶箱:Bridgewatch4項之一0.14%
白銀戰役寶箱:Thetford4項之一0.14%
顯示全部38個
青銅戰役寶箱:Caerleon4項之一0.116%
青銅戰役寶箱:Lymhurst4項之一0.116%
青銅戰役寶箱:Martlock4項之一0.116%
青銅戰役寶箱:Fort Sterling4項之一0.116%
青銅戰役寶箱:Bridgewatch4項之一0.116%
青銅戰役寶箱:Thetford4項之一0.116%
黑鐵戰役寶箱:Caerleon4項之一0.093%
黑鐵戰役寶箱:Lymhurst4項之一0.093%
黑鐵戰役寶箱:Martlock4項之一0.093%
黑鐵戰役寶箱:Fort Sterling4項之一0.093%
Unique Lootchest Factioncampaign Reward Neutral4項之一0.093%
黑鐵戰役寶箱:Bridgewatch4項之一0.093%
黑鐵戰役寶箱:Thetford4項之一0.093%
狩獵挑戰寶箱2項之一0.088%
神聖挑戰寶箱2項之一0.088%
聖誕挑戰寶箱2項之一0.088%
狂歡挑戰寶箱2項之一0.088%
寒冰挑戰寶箱2項之一0.088%
不死挑戰寶箱2項之一0.088%
騎士挑戰寶箱2項之一0.088%
守望挑戰寶箱2項之一0.088%
摩根娜挑戰寶箱2項之一0.088%
殘虐挑戰寶箱2項之一0.088%
豐收挑戰寶箱2個版本2項之一0.088%
異端挑戰寶箱2項之一0.088%
征服者寶箱5項之一0.028%
分解所得
神器鍛造所
鎔鑄無法讓您挑選特定的神器。您選擇的階級、碎片強度與屬性會決定一個物品池,鍛造所會從中隨機給您一件物品。
用於製作(1)
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- bow
@shopsubcategory3- bow_hell
@itemvalue- 1536
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true