Tomo da Visão do CalouroT1
T1_SKILLBOOK_NONTRADABLE
Mudou desde a sua última visitaJun 30, 2025
Tomo da Visão do Calouro, grau 1. Cai de 4 criaturas. Concede 1 habilidades. Última alteração: 30 de jun. de 2025.
Uma cristalização da sabedoria antiga. Recompensa 1.000 de Fama de Combate instantaneamente.
Lembre-se de usar equipamentos de combate ao consumir este manual.
Tempo de recarga 0.1 s · Si mesmo
Recompensa instantaneamente com 1000 de fama para seus itens equipados.
Recarga: 0.1s
Atributos
| Grau | T1 |
|---|---|
| Peso | 0,09 kg |
O que recebe a fama
Um tomo dá 1.000 de Fama de Combate ao equipamento de combate que você usa: a mão principal, a mão secundária, a cabeça, o peitoral e os calçados. Cada peça alimenta os próprios nós no Painel do Destino. Escolha os tomos e o equipamento, digite seus níveis e veja onde cada nó termina.
Tomos
Fama por nó
Clique num tomo para escolhê-lo. Os contadores somam vários tipos de uma vez.
Seu equipamento
Clique num espaço aceso para escolher o que você usa nele. Grau, encantamento e qualidade não mudam nada: toda peça a partir do grau 2 alimenta os mesmos nós, então a lista mostra cada item uma vez.
Capa, bolsa, montaria, poção e comida: um tomo não dá fama a eles. O equipamento do Calouro (grau 1) não recebe fama, então não está na lista.
Nós que recebem a fama
Carregando a lista de equipamentos…
- Nós
- Níveis ganhos
- Fama distribuída
Digite o nível de cada nó e, se quiser, a fama que você já tem nele: o primeiro número de “12.345 / 57.861” no painel. Colar o “12.345 / 57.861” inteiro também funciona. Se ficar vazio, a contagem começa no início do nível.
Pelos arquivos do jogo. Duas coisas ainda não foram verificadas no jogo: que cada nó recebe a quantia inteira e que os bônus de Premium e de zona não se somam a ela.
Taxa de drop de Tomo da Visão do Calouro por criatura
Valores base, antes do fator global de 0,9 e de qualquer multiplicador de zona, dificuldade ou Premium. A página da criatura os mostra com os multiplicadores aplicados.
| 9× + 73,2% | |
| 6× + 82,4% | |
| 5× + 33,4% | |
| 4× + 10% |
Encontrado em baús(19)
| Baú | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baú Livro IncomumBaú da sala dos livrosHereges, Protetores, Morgana, Mortos-vivos | ≈ 17× + 20,1% | ≈ 22× + 93,5% | ≈ 9× + 57,9% | — | — |
| Baú Livro ComumBaú da sala dos livrosHereges, Protetores, Morgana, Mortos-vivos | ≈ 6× + 2% | ≈ 8× + 2,7% | ≈ 10× + 79,8% | ≈ 15× + 4,4% | ≈ 21× + 70,9% |
| Baú | T5 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Baú ComumBaú guardadoCorrompidos | ≈ 17× + 18,5% | ≈ 18× + 98,1% | ≈ 22× + 76,2% |
| Baú | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baú Livro RaroBaú da sala dos livrosHereges | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Baú Livro RaroBaú da sala dos livrosProtetores, Morgana, Mortos-vivos | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Baú Livro IncomumBaú da sala dos livrosHereges | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Baú Livro IncomumBaú da sala dos livrosProtetores, Morgana, Mortos-vivos | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Baú ComumBaú da sala do tesouroHereges | ≈ 1× | ≈ 1× + 15,8% | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Baú ComumBaú da sala do tesouroProtetores, Morgana, Mortos-vivos | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Baú Livro ComumBaú da sala dos livrosHereges | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Baú Livro ComumBaú da sala dos livrosProtetores, Morgana, Mortos-vivos | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Baú | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro do DragãoBaú do dragão · Vermelha | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Tesouro do DragãoBaú do dragão · Amarela | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Tesouro do DragãoBaú do dragão · Preta | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Baú | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baú Livro RaroCorrompidos | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Baú Livro LendárioHereges | ≈ 8× + 69,1% | ≈ 8× + 69,1% | — | — | — | — | — |
| Baú Livro IncomumCorrompidos | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Baú ComumColossos | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Baú Livro ComumCorrompidos | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
Por abertura: em média, esta quantidade por baú aberto.
Usado para fabricar(1)
O que mudou aqui3
30 de jun. de 2025Novo desde a sua última visita
Depois
Tomo do Calouro21 de set. de 2021Novo desde a sua última visita
Antes
Tomo do Calouro2 de dez. de 2018Novo desde a sua última visita
Adicionado ao jogo
Mudanças nas habilidades3
Tomo do Calouro30 de jun. de 2025Novo desde a sua última visita
Adicionado ao jogo
Mostrar mais 2
21 de set. de 2021Novo desde a sua última visita
Removido do jogo
2 de dez. de 2018Novo desde a sua última visita
Adicionado ao jogo
Dos arquivos do jogo
Atributos deste item que nenhuma dica do jogo mostra.
@shopcategory- consumables
@shopsubcategory1- tomes
@shopsubcategory2- fame
@itemvalue- 0
@maxstacksize- 999
@tradable- false
@unlockedtocraft- true