Tomo de conocimiento del principianteT1
T1_SKILLBOOK_NONTRADABLE
Cambió desde tu última visitaJun 30, 2025
Tomo de conocimiento del principiante, nivel 1. Lo sueltan 4 criaturas. Otorga 1 habilidades. Último cambio: 30 jun 2025.
Una cristalización de sabiduría antigua. Te recompensa instantáneamente con 1.000 de Fama de Combate.
Asegúrate de llevar puesto equipo de combate cuando consumas este manual.
Tiempo de espera 0.1 s · Uno mismo
Recompensa instantáneamente con 1000 de fama por tus objetos equipados.
Tiempo de espera: 0.1s
Estadísticas
| Nivel | T1 |
|---|---|
| Peso | 0,09 kg |
Qué recibe la fama
Un tomo da 1000 de Fama de Combate al equipo de combate que llevas: el arma principal, la secundaria, la cabeza, el pecho y los zapatos. Cada pieza alimenta sus propios nodos en la Tabla del destino. Elige los tomos y el equipo, escribe tus niveles y mira dónde acaba cada nodo.
Tomos
Fama por nodo
Haz clic en un tomo para elegirlo. Los contadores añaden varios tipos a la vez.
Tu equipo
Haz clic en un hueco iluminado para elegir lo que llevas en él. El nivel, el encantamiento y la calidad no cambian nada: cada pieza desde el nivel 2 alimenta los mismos nodos, así que la lista muestra cada objeto una vez.
Capa, bolsa, montura, poción y comida: un tomo no les da fama. El equipo del principiante (nivel 1) no recibe fama, así que no está en la lista.
Nodos que reciben la fama
Cargando la lista de equipo…
- Nodos
- Niveles ganados
- Fama repartida
Escribe el nivel de cada nodo y, si quieres, la fama que ya tienes en él: el primer número de «12.345 / 57.861» en la tabla. También funciona pegar todo el «12.345 / 57.861». Si lo dejas vacío, la cuenta empieza al principio del nivel.
Según los archivos del juego. Dos cosas aún no se han comprobado en el juego: que cada nodo recibe la cantidad entera y que los bonos de Premium y de zona no se suman.
Probabilidad de botín de Tomo de conocimiento del principiante por criatura
Cifras base, antes del factor global de 0,9 y de cualquier multiplicador de zona, dificultad o Premium. La página de la criatura las muestra con los multiplicadores aplicados.
| 9× + 73,2% | |
| 6× + 82,4% | |
| 5× + 33,4% | |
| 4× + 10% |
Se encuentra en cofres(19)
| Cofre | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofre de libros poco comúnCofre de la sala de los librosHerejes, Guardianes, Morgana, Muertos vivientes | ≈ 17× + 20,1% | ≈ 22× + 93,5% | ≈ 9× + 57,9% | — | — |
| Cofre de libros comúnCofre de la sala de los librosHerejes, Guardianes, Morgana, Muertos vivientes | ≈ 6× + 2% | ≈ 8× + 2,7% | ≈ 10× + 79,8% | ≈ 15× + 4,4% | ≈ 21× + 70,9% |
| Cofre | T5 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Cofre comúnCofre custodiadoCorruptos | ≈ 17× + 18,5% | ≈ 18× + 98,1% | ≈ 22× + 76,2% |
| Cofre | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofre de libros raroCofre de la sala de los librosHerejes | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Cofre de libros raroCofre de la sala de los librosGuardianes, Morgana, Muertos vivientes | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Cofre de libros poco comúnCofre de la sala de los librosHerejes | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Cofre de libros poco comúnCofre de la sala de los librosGuardianes, Morgana, Muertos vivientes | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Cofre comúnCofre de la sala del tesoroHerejes | ≈ 1× | ≈ 1× + 15,8% | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Cofre comúnCofre de la sala del tesoroGuardianes, Morgana, Muertos vivientes | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Cofre de libros comúnCofre de la sala de los librosHerejes | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Cofre de libros comúnCofre de la sala de los librosGuardianes, Morgana, Muertos vivientes | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Cofre | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro del DragónCofre del dragón · Roja | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Tesoro del DragónCofre del dragón · Amarilla | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Tesoro del DragónCofre del dragón · Negra | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Cofre | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofre de libros raroCorruptos | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Cofre de libros legendarioHerejes | ≈ 8× + 69,1% | ≈ 8× + 69,1% | — | — | — | — | — |
| Cofre de libros poco comúnCorruptos | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Cofre comúnColosos | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Cofre de libros comúnCorruptos | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
Por apertura: aproximadamente esta cantidad por cofre abierto.
Se usa para fabricar(1)
Qué cambió aquí3
30 jun 2025Nuevo desde tu última visita
Después
Tomo del aventurero21 sept 2021Nuevo desde tu última visita
Antes
Tomo del aventurero2 dic 2018Nuevo desde tu última visita
Añadido al juego
Cambios en sus habilidades3
Tomo del aventurero30 jun 2025Nuevo desde tu última visita
Añadido al juego
Mostrar 2 más
21 sept 2021Nuevo desde tu última visita
Eliminado del juego
2 dic 2018Nuevo desde tu última visita
Añadido al juego
De los archivos del juego
Atributos de este objeto que no muestra ninguna descripción emergente del juego.
@shopcategory- consumables
@shopsubcategory1- tomes
@shopsubcategory2- fame
@itemvalue- 0
@maxstacksize- 999
@tradable- false
@unlockedtocraft- true