Foliant der Einsicht des AnfängersT1
T1_SKILLBOOK_NONTRADABLE
Geändert seit deinem letzten BesuchJun 30, 2025
Foliant der Einsicht des Anfängers, Stufe 1. Wird von 4 Kreaturen fallen gelassen. Verleiht 1 Fertigkeiten. Zuletzt geändert am 30. Juni 2025.
Ein Kristall uralten Wissens. Er verleiht sofort 1000 Kampfesruhm.
Stelle sicher, dass du Kampfausrüstung trägst, wenn du dieses Schriftstück liest.
Abklingzeit 0.1 s · Selbst
Verleiht sofort 1000 Ruhm für deine ausgerüsteten Gegenstände.
Abklingzeit: 0.1s
Werte
| Stufe | T1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,09 kg |
Was den Ruhm bekommt
Ein Foliant gibt 1.000 Kampfesruhm an die Kampfausrüstung, die du trägst: Haupthand, Zweithand, Kopf, Oberkörper und Schuhe. Jedes Teil versorgt seine eigenen Knoten auf dem Schicksalsbrett. Wähle die Folianten und die Ausrüstung, gib deine Stufen ein und sieh, wo jeder Knoten landet.
Folianten
Ruhm pro Knoten
Klicke auf einen Folianten, um ihn einzusetzen. Mit den Zählern kannst du mehrere Arten gleichzeitig hinzufügen.
Deine Ausrüstung
Klicke auf einen leuchtenden Platz, um zu wählen, was du dort trägst. Stufe, Verzauberung und Qualität ändern nichts: Jedes Teil ab Stufe 2 versorgt dieselben Knoten, daher zeigt die Liste jeden Gegenstand nur einmal.
Umhang, Tasche, Reittier, Trank und Nahrung: Ein Foliant gibt ihnen keinen Ruhm. Ausrüstung des Anfängers (Stufe 1) bekommt keinen Ruhm und steht daher nicht in der Liste.
Knoten, die den Ruhm bekommen
Ausrüstungsliste wird geladen…
- Knoten
- Gewonnene Stufen
- Verteilter Ruhm
Gib die Stufe jedes Knotens ein und, wenn du willst, den Ruhm, den du darin schon hast: die erste Zahl von „12.345 / 57.861“ auf dem Brett. Das ganze „12.345 / 57.861“ einzufügen funktioniert auch. Bleibt das Feld leer, beginnt die Zählung am Anfang der Stufe.
Aus den Spieldateien. Zwei Dinge sind im Spiel noch nicht geprüft: dass jeder Knoten die ganze Menge bekommt und dass Premium- und Zonenboni nichts dazu addieren.
Droprate von Foliant der Einsicht des Anfängers nach Kreatur
Grundwerte, vor dem globalen Faktor 0,9 und vor jedem Zonen-, Schwierigkeits- oder Premium-Multiplikator. Die Seite der Kreatur zeigt sie mit angewendeten Multiplikatoren.
| 9× + 73,2% | |
| 6× + 82,4% | |
| 5× + 33,4% | |
| 4× + 10% |
In Truhen gefunden(19)
| Truhe | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungewöhnliche BuchtruheTruhe des BücherraumsKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 17× + 20,1% | ≈ 22× + 93,5% | ≈ 9× + 57,9% | — | — |
| Normale BuchtruheTruhe des BücherraumsKetzer, Hüter, Morgana, Untote | ≈ 6× + 2% | ≈ 8× + 2,7% | ≈ 10× + 79,8% | ≈ 15× + 4,4% | ≈ 21× + 70,9% |
| Truhe | T5 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Normale TruheBewachte TruheKorrumpiert | ≈ 17× + 18,5% | ≈ 18× + 98,1% | ≈ 22× + 76,2% |
| Truhe | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seltene BuchtruheTruhe des BücherraumsKetzer | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Seltene BuchtruheTruhe des BücherraumsHüter, Morgana, Untote | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Ungewöhnliche BuchtruheTruhe des BücherraumsKetzer | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Ungewöhnliche BuchtruheTruhe des BücherraumsHüter, Morgana, Untote | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Normale TruheTruhe der SchatzkammerKetzer | ≈ 1× | ≈ 1× + 15,8% | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Normale TruheTruhe der SchatzkammerHüter, Morgana, Untote | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Normale BuchtruheTruhe des BücherraumsKetzer | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Normale BuchtruheTruhe des BücherraumsHüter, Morgana, Untote | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Truhe | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Rot | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Gelb | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| DrachenschatzTruhe des Drachen · Schwarz | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Truhe | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seltene BuchtruheKorrumpiert | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Legendäre BuchtruheKetzer | ≈ 8× + 69,1% | ≈ 8× + 69,1% | — | — | — | — | — |
| Ungewöhnliche BuchtruheKorrumpiert | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Normale TruheKolosse | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Normale BuchtruheKorrumpiert | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
Pro Öffnung: ungefähr so viele pro geöffneter Truhe.
Verwendet zur Herstellung von(1)
Was sich hier geändert hat3
30. Juni 2025Neu seit deinem letzten Besuch
Nachher
Foliant des Anfängers21. Sept. 2021Neu seit deinem letzten Besuch
Vorher
Foliant des Anfängers2. Dez. 2018Neu seit deinem letzten Besuch
Zum Spiel hinzugefügt
Änderungen an den Fertigkeiten3
Foliant des Anfängers30. Juni 2025Neu seit deinem letzten Besuch
Zum Spiel hinzugefügt
2 weitere zeigen
21. Sept. 2021Neu seit deinem letzten Besuch
Aus dem Spiel entfernt
2. Dez. 2018Neu seit deinem letzten Besuch
Zum Spiel hinzugefügt
Aus den Spieldateien
Eigenschaften dieses Gegenstands, die kein Tooltip im Spiel zeigt.
@shopcategory- consumables
@shopsubcategory1- tomes
@shopsubcategory2- fame
@itemvalue- 0
@maxstacksize- 999
@tradable- false
@unlockedtocraft- true