Tomisko Zrozumienia PoczątkującegoT1
T1_SKILLBOOK_NONTRADABLE
Zmiany od Twojej ostatniej wizyty30 cze 2025
Tomisko Zrozumienia Początkującego, stopień 1. Wypada z 4 stworzeń. Daje 1 umiejętność. Ostatnia zmiana: 30 cze 2025.
Skrystalizowana starożytna wiedza. Natychmiast zapewnia 1000 sławy bitewnej.
Podczas korzystania z niniejszej instrukcji należy nosić sprzęt bojowy.
Odnowienie 0.1 s · Na siebie
Natychmiast zapewnia 1000 sławy za założone przedmioty.
Czas odnowienia: 0.1s
Statystyki
| Stopień | T1 |
|---|---|
| Waga | 0,09 kg |
Co dostanie sławę
Jedno tomisko daje 1000 sławy bitewnej sprzętowi bojowemu, który masz na sobie: głównej ręce, drugiej ręce, głowie, klatce piersiowej i butom. Każda rzecz zasila własne węzły na Tablicy Przeznaczenia. Wybierz tomiska i sprzęt, wpisz swoje poziomy, a zobaczysz, gdzie skończy każdy węzeł.
Tomiska
Sława na węzeł
Kliknij tomisko, aby je podmienić. Licznikami dodasz kilka rodzajów naraz.
Twój sprzęt
Kliknij podświetlony slot, aby wybrać, co w nim nosisz. Stopień, zaklęcie i jakość nic nie zmieniają: każdy przedmiot od stopnia 2 zasila te same węzły, dlatego lista pokazuje każdy przedmiot raz.
Peleryna, plecak, wierzchowiec, mikstura i jedzenie: tomisko nie daje im sławy. Sprzęt Początkującego (stopień 1) nie dostaje sławy, dlatego nie ma go na liście.
Węzły, które dostaną sławę
Wczytywanie listy sprzętu…
- Węzły
- Zdobyte poziomy
- Rozdana sława
Wpisz poziom każdego węzła i, jeśli chcesz, sławę, którą już masz w tym poziomie: pierwszą liczbę z „12 345 / 57 861” na Tablicy. Można też wkleić całe „12 345 / 57 861”. Bez niej liczymy od początku poziomu.
Na podstawie plików gry. Dwóch rzeczy jeszcze nie sprawdziliśmy w grze: że każdy węzeł dostaje całą kwotę i że Premium oraz premie stref jej nie zwiększają.
Skąd wypada Tomisko Zrozumienia Początkującego: szanse na drop
Wartości bazowe, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora pokazuje je z nałożonymi mnożnikami.
| 9× + 73,2% | |
| 6× + 82,4% | |
| 5× + 33,4% | |
| 4× + 10% |
W skrzyniach(19)
| Skrzynia | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niepospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągHeretycy, Stróże, Morgana, Nieumarli | ≈ 17× + 20,1% | ≈ 22× + 93,5% | ≈ 9× + 57,9% | — | — |
| Pospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągHeretycy, Stróże, Morgana, Nieumarli | ≈ 6× + 2% | ≈ 8× + 2,7% | ≈ 10× + 79,8% | ≈ 15× + 4,4% | ≈ 21× + 70,9% |
| Skrzynia | T5 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Pospolita SkrzyniaStrzeżona skrzyniaSkażeni | ≈ 17× + 18,5% | ≈ 18× + 98,1% | ≈ 22× + 76,2% |
| Skrzynia | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzadka Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągHeretycy | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 4× + 39,9% | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Rzadka Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągStróże, Morgana, Nieumarli | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Niepospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągHeretycy | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 1× + 46,6% | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Niepospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągStróże, Morgana, Nieumarli | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaHeretycy | ≈ 1× | ≈ 1× + 15,8% | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaStróże, Morgana, Nieumarli | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Pospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągHeretycy | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Pospolita Skrzynia na KsięgiSkrzynia z pokoju ksiągStróże, Morgana, Nieumarli | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
| Skrzynia | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Smoczy SkarbSkrzynia smoka · Czerwona | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Smoczy SkarbSkrzynia smoka · Żółta | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× | ≈ 1× |
| Smoczy SkarbSkrzynia smoka · Czarna | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Skrzynia | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzadka Skrzynia na KsięgiSkażeni | — | — | ≈ 7× + 21,8% | ≈ 9× + 62,4% | ≈ 12× + 94,3% | ≈ 18× + 3,1% | ≈ 9× + 10,5% |
| Legendarna Skrzynia na KsięgiHeretycy | ≈ 8× + 69,1% | ≈ 8× + 69,1% | — | — | — | — | — |
| Niepospolita Skrzynia na KsięgiSkażeni | — | — | ≈ 2× + 40,6% | ≈ 3× + 20,8% | ≈ 4× + 31,4% | ≈ 6× + 1% | ≈ 8× + 67,1% |
| Pospolita SkrzyniaKolosy | — | — | ≈ 1× + 62,4% | ≈ 2× + 5% | ≈ 2× + 66,7% | ≈ 3× + 41,2% | ≈ 4× + 86,6% |
| Pospolita Skrzynia na KsięgiSkażeni | — | — | ≈ 89% | ≈ 97,6% | ≈ 1× + 31,3% | ≈ 1× + 82,9% | ≈ 2× + 63,9% |
Na otwarcie: średnio tyle z jednego otwarcia.
Używane do wytworzenia(1)
Co się tu zmieniało3
30 cze 2025Nowe od ostatniej wizyty
21 wrz 2021Nowe od ostatniej wizyty
2 gru 2018Nowe od ostatniej wizyty
Dodane do gry
Zmiany w umiejętnościach3
Tomisko Początkującego30 cze 2025Nowe od ostatniej wizyty
Dodane do gry
Pokaż jeszcze 2
21 wrz 2021Nowe od ostatniej wizyty
Usunięte z gry
2 gru 2018Nowe od ostatniej wizyty
Dodane do gry
Z plików gry
Atrybuty tego przedmiotu, których nie pokazuje żaden tooltip w grze.
@shopcategory- consumables
@shopsubcategory1- tomes
@shopsubcategory2- fame
@itemvalue- 0
@maxstacksize- 999
@tradable- false
@unlockedtocraft- true