黃金邊框T6
TREASURE_AVALON_RARITY1
黃金邊框,階級6. 最後變更:2020年8月13日。
此黃金邊框在任何皇家城市市場的定價為10,000枚銀幣
數據
| 階級 | T6 |
|---|---|
| 重量 | 2.5 kg |
| 物品價值 | 250 |
奢侈品
在寶箱中找到(12)
| 寶箱 | T4 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| 普通寶箱大型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 4× + 24.8% | ≈ 7× + 17.6% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 94.7% | ≈ 1× + 69.9% | ≈ 2× + 87.1% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 1× + 33.3% | ≈ 2× + 25.2% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 1× + 6.2% | ≈ 1× + 79.4% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 29.7% | ≈ 53.3% | ≈ 90.1% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 36.7% | ≈ 62.1% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 33.3% | ≈ 56.3% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 11.8% | ≈ 21.2% | ≈ 35.9% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 8.2% | ≈ 14.7% | ≈ 24.8% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 9.2% | ≈ 15.5% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 3.7% | ≈ 6.7% | ≈ 11.3% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 1% | ≈ 1.8% | ≈ 3.1% |
每次開啟: 每開啟一個寶箱大約這麼多.
這裡有何變化1
2020年8月13日自您上次造訪以來新增
加入遊戲
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- other
@shopsubcategory1- luxurygoods
@shopsubcategory2- any
@itemvalue- 250
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true