金色边框T6
TREASURE_AVALON_RARITY1
金色边框,等阶6. 最后更改:2020年8月13日。
在所有皇家城市的集市皆可以10,000银币卖出的金色边框
数据
| 等阶 | T6 |
|---|---|
| 重量 | 2.5 kg |
| 物品价值 | 250 |
奢侈品
在宝箱中找到(12)
| 宝箱 | T4 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| 普通宝箱大型宝箱 · 大型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 4× + 24.8% | ≈ 7× + 17.6% |
| 普通宝箱大型宝箱 · 团队营地 · 老练阿瓦隆之路 | ≈ 94.7% | ≈ 1× + 69.9% | ≈ 2× + 87.1% |
| 普通宝箱中型宝箱 · 大型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 1× + 33.3% | ≈ 2× + 25.2% |
| 普通宝箱大型宝箱 · 小型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 1× + 6.2% | ≈ 1× + 79.4% |
| 普通宝箱中型宝箱 · 团队营地 · 老练阿瓦隆之路 | ≈ 29.7% | ≈ 53.3% | ≈ 90.1% |
| 普通宝箱小型宝箱 · 大型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 36.7% | ≈ 62.1% |
| 普通宝箱中型宝箱 · 小型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 33.3% | ≈ 56.3% |
| 普通宝箱大型宝箱 · 单人营地 · 普通阿瓦隆之路 | ≈ 11.8% | ≈ 21.2% | ≈ 35.9% |
| 普通宝箱小型宝箱 · 团队营地 · 老练阿瓦隆之路 | ≈ 8.2% | ≈ 14.7% | ≈ 24.8% |
| 普通宝箱小型宝箱 · 小型突袭营地 · 精锐阿瓦隆之路 | — | ≈ 9.2% | ≈ 15.5% |
| 普通宝箱中型宝箱 · 单人营地 · 普通阿瓦隆之路 | ≈ 3.7% | ≈ 6.7% | ≈ 11.3% |
| 普通宝箱小型宝箱 · 单人营地 · 普通阿瓦隆之路 | ≈ 1% | ≈ 1.8% | ≈ 3.1% |
每次开启: 每开启一个宝箱大约这么多.
这里有何变化1
2020年8月13日自你上次访问以来新增
加入游戏
来自游戏文件
此物品没有任何游戏内提示框会显示的属性。
@shopcategory- other
@shopsubcategory1- luxurygoods
@shopsubcategory2- any
@itemvalue- 250
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true