老手級不破護符T4
T4_OFF_SHIELD_CRYSTAL
老手級不破護符,階級4,物品強度800. 最後變更:2025年8月26日。
數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 物品強度 | 800 |
| 重量 | 1.7 kg |
| 耐久度 | 24300 |
| 能量上限 | +15 |
| 能量回復 | +0.19/s |
| 受治療效果加成 | +2.1% |
| 對玩家的防禦力 | +1.5% |
| 對怪物的防禦力 | +1.5% |
| 仇恨產生加成 | +13.1% |
進階檢視
每個數字的來源及其計算方式。 運作方式
| 來源 | 基礎 | 成長 | 結果 |
|---|---|---|---|
能量上限@energymax | 0 | (0 + 15) × 1.0918^8 − 15 | +15 |
| 能量回復 | 0 | ((0 + 15) × 1.0918^8 − 15) × 0.0125 | +0.19/s |
受治療效果加成@healmodifier | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^8 | +2.1% |
對玩家的防禦力@bonusdefensevsplayers | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^8, shown as x ÷ (1 + x) | +1.5% |
對怪物的防禦力@bonusdefensevsmobs | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^8, shown as x ÷ (1 + x) | +1.5% |
仇恨產生加成@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^8 | +13.1% |
數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 物品強度 | 900 |
| 重量 | 1.7 kg |
| 耐久度 | 36450 |
| 能量上限 | +18 |
| 能量回復 | +0.23/s |
| 受治療效果加成 | +2.4% |
| 對玩家的防禦力 | +1.8% |
| 對怪物的防禦力 | +1.8% |
| 仇恨產生加成 | +15.2% |
進階檢視
每個數字的來源及其計算方式。 運作方式
| 來源 | 基礎 | 成長 | 結果 |
|---|---|---|---|
能量上限@energymax | 0 | (0 + 15) × 1.0918^9 − 15 | +18 |
| 能量回復 | 0 | ((0 + 15) × 1.0918^9 − 15) × 0.0125 | +0.23/s |
受治療效果加成@healmodifier | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^9 | +2.4% |
對玩家的防禦力@bonusdefensevsplayers | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^9, shown as x ÷ (1 + x) | +1.8% |
對怪物的防禦力@bonusdefensevsmobs | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^9, shown as x ÷ (1 + x) | +1.8% |
仇恨產生加成@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^9 | +15.2% |
升級材料
老手級符石× 96
數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 物品強度 | 1000 |
| 重量 | 1.7 kg |
| 耐久度 | 54675 |
| 能量上限 | +21 |
| 能量回復 | +0.26/s |
| 受治療效果加成 | +2.8% |
| 對玩家的防禦力 | +2.1% |
| 對怪物的防禦力 | +2.1% |
| 仇恨產生加成 | +17.6% |
進階檢視
每個數字的來源及其計算方式。 運作方式
| 來源 | 基礎 | 成長 | 結果 |
|---|---|---|---|
能量上限@energymax | 0 | (0 + 15) × 1.0918^10 − 15 | +21 |
| 能量回復 | 0 | ((0 + 15) × 1.0918^10 − 15) × 0.0125 | +0.26/s |
受治療效果加成@healmodifier | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^10 | +2.8% |
對玩家的防禦力@bonusdefensevsplayers | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^10, shown as x ÷ (1 + x) | +2.1% |
對怪物的防禦力@bonusdefensevsmobs | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^10, shown as x ÷ (1 + x) | +2.1% |
仇恨產生加成@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^10 | +17.6% |
升級材料
老手級精魂× 96
數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 物品強度 | 1100 |
| 重量 | 1.7 kg |
| 耐久度 | 82013 |
| 能量上限 | +24 |
| 能量回復 | +0.31/s |
| 受治療效果加成 | +3.3% |
| 對玩家的防禦力 | +2.4% |
| 對怪物的防禦力 | +2.4% |
| 仇恨產生加成 | +20.5% |
進階檢視
每個數字的來源及其計算方式。 運作方式
| 來源 | 基礎 | 成長 | 結果 |
|---|---|---|---|
能量上限@energymax | 0 | (0 + 15) × 1.0918^11 − 15 | +24 |
| 能量回復 | 0 | ((0 + 15) × 1.0918^11 − 15) × 0.0125 | +0.31/s |
受治療效果加成@healmodifier | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^11 | +3.3% |
對玩家的防禦力@bonusdefensevsplayers | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^11, shown as x ÷ (1 + x) | +2.4% |
對怪物的防禦力@bonusdefensevsmobs | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^11, shown as x ÷ (1 + x) | +2.4% |
仇恨產生加成@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^11 | +20.5% |
升級材料
老手級聖物× 96
數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 物品強度 | 1200 |
| 重量 | 1.7 kg |
| 耐久度 | 123019 |
| 能量上限 | +28 |
| 能量回復 | +0.35/s |
| 受治療效果加成 | +3.8% |
| 對玩家的防禦力 | +2.8% |
| 對怪物的防禦力 | +2.8% |
| 仇恨產生加成 | +23.7% |
進階檢視
每個數字的來源及其計算方式。 運作方式
| 來源 | 基礎 | 成長 | 結果 |
|---|---|---|---|
能量上限@energymax | 0 | (0 + 15) × 1.0918^12 − 15 | +28 |
| 能量回復 | 0 | ((0 + 15) × 1.0918^12 − 15) × 0.0125 | +0.35/s |
受治療效果加成@healmodifier | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^12 | +3.8% |
對玩家的防禦力@bonusdefensevsplayers | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^12, shown as x ÷ (1 + x) | +2.8% |
對怪物的防禦力@bonusdefensevsmobs | 0.0048 | x = 0.0048 × 1.16^12, shown as x ÷ (1 + x) | +2.8% |
仇恨產生加成@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^12 | +23.7% |
您的專精
提升此物品強度的天賦羅盤節點:13個,總計最多401。請設定您的等級,等級會被儲存並套用到每個頁面。
物品強度
- +2.025 × 120
- +0.6 × 120
- +0.2 × 100
- +0.1 × 120
- +0.1 × 120
- +0.1 × 120
- +0.1 × 120
- +0.025 × 120
- +0.025 × 120
- +0.025 × 120
- +0.025 × 120
- +0.025 × 120
- +0.025 × 120
這裡有何變化1
2025年8月26日自您上次造訪以來新增
加入遊戲
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- shieldtype
@shopsubcategory2- shieldtype_crystal
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- crystalshield
@combatspecachievement- COMBAT_SHIELDS_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false