Uzman Şer Dolu Orak Başı ÇiftiT5
T5_ARTEFACT_2H_TWINSCYTHE_HELL
Uzman Şer Dolu Orak Başı Çifti, kademe 5. Temel düşme oranı: 0,364% (Kıdemli Melun General), 0,364% (Melun Vali). 50 yaratık düşürür.
Kadim ve güçlü bir silahın bir parçası. Aynı kademeden Uzman Ruh Tırpanı zanaatı yapmak için kullanılabilir ya da Uzman Ruhu karşılığında geri dönüştürülebilir.
İstatistikler
| Kademe | T5 |
|---|---|
| Ağırlık | 2 kg |
| Eşya Değeri | 768 |
Yaratığa göre Uzman Şer Dolu Orak Başı Çifti düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| 0,364% | |
| 0,364% | |
| 0,364% | |
| 0,347% | |
| 0,347% | |
| 0,347% | |
| 0,208% | |
| 0,208% | |
| 0,208% | |
| 0,204% | |
| 0,204% | |
| 0,101% | |
| 0,101% | |
| 0,101% | |
| 0,081% |
Sandıklarda bulunur(80)
| Sandık | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 24,8% |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 6,2% |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 5,5% | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 4,1% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 1,9% |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 1,4% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 1,4% | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 1% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,835% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 0,411% | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,349% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,311% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,301% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,209% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,105% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,075% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,063% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,023% | — | — | — |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,723% | ≈ 0,945% | ≈ 1,2% | ≈ 1,5% | ≈ 1,7% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,145% | ≈ 0,189% | ≈ 0,238% | ≈ 0,291% | ≈ 0,35% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,072% | ≈ 0,094% | ≈ 0,119% | ≈ 0,146% | ≈ 0,175% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,088% | ≈ 0,088% | ≈ 0,088% | ≈ 0,088% | ≈ 0,088% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 0,923% | ≈ 0,923% | ≈ 0,923% | ≈ 0,923% | ≈ 0,923% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 0,554% | ≈ 0,554% | ≈ 0,554% | ≈ 0,554% | ≈ 0,554% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,376% | ≈ 0,376% | ≈ 0,376% | ≈ 0,376% | ≈ 0,376% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,292% | ≈ 0,292% | ≈ 0,292% | ≈ 0,292% | ≈ 0,292% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,209% | ≈ 0,209% | ≈ 0,209% | ≈ 0,209% | ≈ 0,209% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,125% | ≈ 0,125% | ≈ 0,125% | ≈ 0,125% | ≈ 0,125% |
Kalanı göster (6)
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| Kale Sandığıİkinci aşama sandığı, açık bir Beylik Kalesinin içinde | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% | ≈ 1,2% |
| Orta Beylik SandığıOrta Beylik Sandığı | ≈ 0,05% | ≈ 0,05% | ≈ 0,05% | ≈ 0,05% |
| Küçük Beylik SandığıKüçük Beylik Sandığı | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,659% | ≈ 0,659% | ≈ 0,659% | ≈ 0,659% | ≈ 0,659% |
| Nadir Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,377% | ≈ 0,377% | ≈ 0,377% | ≈ 0,377% | ≈ 0,377% |
| Sıra Dışı Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,215% | ≈ 0,215% | ≈ 0,215% | ≈ 0,215% | ≈ 0,215% |
| Efsanevi Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,182% | ≈ 0,182% | ≈ 0,182% | ≈ 0,182% | ≈ 0,182% |
| Standart Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% |
| Nadir Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,104% | ≈ 0,104% | ≈ 0,104% | ≈ 0,104% | ≈ 0,104% |
| Sıra Dışı Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,059% | ≈ 0,059% | ≈ 0,059% | ≈ 0,059% | ≈ 0,059% |
| Efsanevi Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,045% | ≈ 0,045% | ≈ 0,045% | ≈ 0,045% | ≈ 0,045% |
| Standart Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,034% | ≈ 0,034% | ≈ 0,034% | ≈ 0,034% | ≈ 0,034% |
| Nadir Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% |
| Sıra Dışı Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,015% | ≈ 0,015% | ≈ 0,015% | ≈ 0,015% | ≈ 0,015% |
| Standart Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% |
| Hazine KutusuHazine Kutusu | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% |
| Nadir Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% |
| Sıra Dışı Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,027% | ≈ 0,027% | ≈ 0,027% | ≈ 0,027% | ≈ 0,027% |
| Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% |
| Hazine KutusuHazine Kutusu | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine SandığıKnightfall Abbey'de Hazine Sandığı | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% |
| Standart Küçük Hazine SandığıSisli Diyar'da Hazine Sandığı | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% |
| Hazine KutusuKnightfall Abbey'de Hazine Kutusu | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% |
| Hazine KutusuSisli Diyar'da Hazine Kutusu | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% | ≈ 0,004% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Sıra Dışı SandıkKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Efsanevi SandıkKorucular | ≈ 0,087% | ≈ 0,087% | ≈ 0,087% | ≈ 0,087% | ≈ 0,087% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% |
| Sıra Dışı SandıkKorucular | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% | ≈ 0,007% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Veren kaplar
Açıldığında sana bunu verebilecek kaplar. Sayılar, herhangi bir değiştiriciden önceki temel değerlerdir.
Altın Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,297%
Gümüş Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,178%
38 tanesinin tümünü göster
Bronz Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,148%
Demir Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,119%
Unique Lootchest Factioncampaign Reward Neutral4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,119%
Avcı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
İlahi İmtihan Sandığı2 taneden biri0,113%
Kış Bayramı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Karnaval İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Buz İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Hortlak İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Şövalye İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Korucu İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Morgana İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Zalim İmtihan Sandığı2 taneden biri0,113%
Hasat İmtihanı Sandığı2 sürüm2 taneden biri0,113%
İnkârcı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Fatih Sandığı5 taneden biri0,057%
Geri dönüşümden çıkanlar
Eser Dökümhanesi
Birleştirme belirli bir eseri seçmene izin vermez. Seçtiğin kademe, parça gücü ve suret bir havuz belirler. Dökümhane sana bu havuzdan rastgele bir eşya verir.
| Suret | Bedel | Havuz | Şans |
|---|---|---|---|
| AvcıT5 · Ruh | 50× Uzman Ruhu | 9 | 1 / 9 |
| HepsiT5 · Ruh | 36× Uzman Ruhu | 28 | 1 / 28 |
Üretiminde kullanıldığı eşyalar(1)
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- quarterstaff
@shopsubcategory3- quarterstaff_hell
@itemvalue- 768
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true