Ehil Şer Dolu Orak Başı ÇiftiT4
T4_ARTEFACT_2H_TWINSCYTHE_HELL
Ehil Şer Dolu Orak Başı Çifti, kademe 4. Temel düşme oranı: 0,364% (Kıdemli Melun General), 0,364% (Melun Vali). 50 yaratık düşürür.
Kadim ve güçlü bir silahın bir parçası. Aynı kademeden Ehil Ruh Tırpanı zanaatı yapmak için kullanılabilir ya da Ehil Ruhu karşılığında geri dönüştürülebilir.
İstatistikler
| Kademe | T4 |
|---|---|
| Ağırlık | 2 kg |
| Eşya Değeri | 384 |
Yaratığa göre Ehil Şer Dolu Orak Başı Çifti düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| 0,364% | |
| 0,364% | |
| 0,364% | |
| 0,347% | |
| 0,347% | |
| 0,347% | |
| 0,208% | |
| 0,208% | |
| 0,208% | |
| 0,204% | |
| 0,204% | |
| 0,141% | |
| 0,141% | |
| 0,141% | |
| 0,1% |
Sandıklarda bulunur(80)
| Sandık | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 24,8% |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 6,2% |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 5,5% | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 4,1% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 1,9% |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 1,4% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 1,4% | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 1% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,835% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 0,411% | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,349% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,311% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,301% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,209% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,105% | — | — | — |
| Nadir Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,075% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,063% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,023% | — | — | — |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,723% | ≈ 0,945% | ≈ 1,2% | ≈ 1,5% | ≈ 1,7% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana, Hortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,145% | ≈ 0,189% | ≈ 0,238% | ≈ 0,291% | ≈ 0,35% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar | ≈ 0,072% | ≈ 0,094% | ≈ 0,119% | ≈ 0,146% | ≈ 0,175% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 2,1% | ≈ 2,7% | ≈ 3,4% | ≈ 4,2% | ≈ 5% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,208% | ≈ 0,272% | ≈ 0,342% | ≈ 0,419% | ≈ 0,504% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% | ≈ 0,416% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% | ≈ 0,123% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 3,3% | ≈ 3,3% | ≈ 3,3% | ≈ 3,3% | ≈ 3,3% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 2,6% | ≈ 2,6% | ≈ 2,6% | ≈ 2,6% | ≈ 2,6% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 1,8% | ≈ 1,8% | ≈ 1,8% | ≈ 1,8% | ≈ 1,8% |
| Sıradan Kale SandığıKale Sandığı | ≈ 1,1% | ≈ 1,1% | ≈ 1,1% | ≈ 1,1% | ≈ 1,1% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,751% | ≈ 0,751% | ≈ 0,751% | ≈ 0,751% | ≈ 0,751% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,584% | ≈ 0,584% | ≈ 0,584% | ≈ 0,584% | ≈ 0,584% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,417% | ≈ 0,417% | ≈ 0,417% | ≈ 0,417% | ≈ 0,417% |
| Sıradan Karakol SandığıKale Karakolu Sandığı | ≈ 0,25% | ≈ 0,25% | ≈ 0,25% | ≈ 0,25% | ≈ 0,25% |
Kalanı göster (6)
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| Kale Sandığıİkinci aşama sandığı, açık bir Beylik Kalesinin içinde | ≈ 2,4% | ≈ 2,4% | ≈ 2,4% | ≈ 2,4% |
| Orta Beylik SandığıOrta Beylik Sandığı | ≈ 0,1% | ≈ 0,1% | ≈ 0,1% | ≈ 0,1% |
| Küçük Beylik SandığıKüçük Beylik Sandığı | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% |
| Nadir Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,753% | ≈ 0,753% | ≈ 0,753% | ≈ 0,753% | ≈ 0,753% |
| Sıra Dışı Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,43% | ≈ 0,43% | ≈ 0,43% | ≈ 0,43% | ≈ 0,43% |
| Efsanevi Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,364% | ≈ 0,364% | ≈ 0,364% | ≈ 0,364% | ≈ 0,364% |
| Standart Büyük Hazine SandığıBüyük Hazine Sandığı | ≈ 0,246% | ≈ 0,246% | ≈ 0,246% | ≈ 0,246% | ≈ 0,246% |
| Nadir Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,208% | ≈ 0,208% | ≈ 0,208% | ≈ 0,208% | ≈ 0,208% |
| Sıra Dışı Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,119% | ≈ 0,119% | ≈ 0,119% | ≈ 0,119% | ≈ 0,119% |
| Efsanevi Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% | ≈ 0,091% |
| Standart Orta Hazine SandığıOrta Hazine Sandığı | ≈ 0,068% | ≈ 0,068% | ≈ 0,068% | ≈ 0,068% | ≈ 0,068% |
| Nadir Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,052% | ≈ 0,052% | ≈ 0,052% | ≈ 0,052% | ≈ 0,052% |
| Sıra Dışı Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,03% | ≈ 0,03% | ≈ 0,03% | ≈ 0,03% | ≈ 0,03% |
| Standart Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% |
| Hazine KutusuHazine Kutusu | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,183% | ≈ 0,183% | ≈ 0,183% | ≈ 0,183% | ≈ 0,183% |
| Nadir Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,11% | ≈ 0,11% | ≈ 0,11% | ≈ 0,11% | ≈ 0,11% |
| Sıra Dışı Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% |
| Bahar Hazine SandığıBahar Hazine Sandığı | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine SandığıKüçük Hazine Sandığı | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% |
| Hazine KutusuHazine Kutusu | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine SandığıKnightfall Abbey'de Hazine Sandığı | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% |
| Standart Küçük Hazine SandığıSisli Diyar'da Hazine Sandığı | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% | ≈ 0,025% |
| Hazine KutusuKnightfall Abbey'de Hazine Kutusu | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% |
| Hazine KutusuSisli Diyar'da Hazine Kutusu | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% | ≈ 0,008% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkKorucular | ≈ 2,8% | ≈ 3,6% | ≈ 4,6% | ≈ 5,6% | ≈ 6,7% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Sıra Dışı SandıkKorucular | ≈ 0,277% | ≈ 0,363% | ≈ 0,456% | ≈ 0,559% | ≈ 0,672% |
| Efsanevi SandıkKorucular | ≈ 0,122% | ≈ 0,122% | ≈ 0,122% | ≈ 0,122% | ≈ 0,122% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% | ≈ 0,031% |
| Sıra Dışı SandıkKorucular | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Veren kaplar
Açıldığında sana bunu verebilecek kaplar. Sayılar, herhangi bir değiştiriciden önceki temel değerlerdir.
Altın Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,297%
Altın Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,297%
Gümüş Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,178%
Gümüş Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,178%
38 tanesinin tümünü göster
Bronz Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,148%
Bronz Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,148%
Demir Sefer Sandığı: Caerleon4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Lymhurst4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Martlock4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Fort Sterling4 taneden biri0,119%
Unique Lootchest Factioncampaign Reward Neutral4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Bridgewatch4 taneden biri0,119%
Demir Sefer Sandığı: Thetford4 taneden biri0,119%
Fatih Sandığı5 taneden biri0,114%
Avcı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
İlahi İmtihan Sandığı2 taneden biri0,113%
Kış Bayramı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Karnaval İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Buz İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Hortlak İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Şövalye İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Korucu İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Morgana İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Zalim İmtihan Sandığı2 taneden biri0,113%
Hasat İmtihanı Sandığı2 sürüm2 taneden biri0,113%
İnkârcı İmtihanı Sandığı2 taneden biri0,113%
Geri dönüşümden çıkanlar
Eser Dökümhanesi
Birleştirme belirli bir eseri seçmene izin vermez. Seçtiğin kademe, parça gücü ve suret bir havuz belirler. Dökümhane sana bu havuzdan rastgele bir eşya verir.
| Suret | Bedel | Havuz | Şans |
|---|---|---|---|
| AvcıT4 · Ruh | 50× Ehil Ruhu | 9 | 1 / 9 |
| HepsiT4 · Ruh | 36× Ehil Ruhu | 28 | 1 / 28 |
Üretiminde kullanıldığı eşyalar(1)
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- quarterstaff
@shopsubcategory3- quarterstaff_hell
@itemvalue- 384
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true