アークライトブラスター(グランドマスター)T7
T7_2H_DUALCROSSBOW_CRYSTAL
装備アイテム
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 22.8 kg |
| Durability | 217092 |
| オートアタックダメージ | 74 |
| 1秒あたりのダメージ | 77/s |
| オートアタック速度 | 1.05 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^11 | 74 |
| 1秒あたりのダメージ | 28 | (28 × 1.0918^11) × 1.05 | 77/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(グランドマスター) T7+
-
アシェンバークの厚板 × 20 -
メテオライト鋼の延べ棒 × 12 -
アークライト・クリスタル(グランドマスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 22.8 kg |
| Durability | 325638 |
| オートアタックダメージ | 80 |
| 1秒あたりのダメージ | 84/s |
| オートアタック速度 | 1.05 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^12 | 80 |
| 1秒あたりのダメージ | 28 | (28 × 1.0918^12) × 1.05 | 84/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(グランドマスター) T7+
-
アシェンバークの厚板(非凡) +1 × 20 -
メテオライト鋼の延べ棒(非凡) +1 × 12 -
アークライト・クリスタル(グランドマスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Upgrade materials
-
ルーン(グランドマスター) × 384
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 22.8 kg |
| Durability | 488457 |
| オートアタックダメージ | 88 |
| 1秒あたりのダメージ | 92/s |
| オートアタック速度 | 1.05 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^13 | 88 |
| 1秒あたりのダメージ | 28 | (28 × 1.0918^13) × 1.05 | 92/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(グランドマスター) T7+
-
アシェンバークの厚板(レア) +2 × 20 -
メテオライト鋼の延べ棒(レア) +2 × 12 -
アークライト・クリスタル(グランドマスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
魂(グランドマスター) × 384
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 22.8 kg |
| Durability | 732686 |
| オートアタックダメージ | 96 |
| 1秒あたりのダメージ | 101/s |
| オートアタック速度 | 1.05 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^14 | 96 |
| 1秒あたりのダメージ | 28 | (28 × 1.0918^14) × 1.05 | 101/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(グランドマスター) T7+
-
アシェンバークの厚板(特別) +3 × 20 -
メテオライト鋼の延べ棒(特別) +3 × 12 -
アークライト・クリスタル(グランドマスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Upgrade materials
-
レリック(グランドマスター) × 384
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1500 |
| Weight | 22.8 kg |
| Durability | 1099028 |
| オートアタックダメージ | 105 |
| 1秒あたりのダメージ | 110/s |
| オートアタック速度 | 1.05 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^15 | 105 |
| 1秒あたりのダメージ | 28 | (28 × 1.0918^15) × 1.05 | 110/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- crossbow
@shopsubcategory2- crossbow_crystal
@craftingcategory- crossbow
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_CROSSBOWS_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false