ライトクロスボウ(マスター)T6
T6_MAIN_1HCROSSBOW
装備アイテム
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 900 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 30375 |
| オートアタックダメージ | 59 |
| 1秒あたりのダメージ | 59/s |
| オートアタック速度 | 1 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 29 | 29 × 1.0825^9 | 59 |
| 1秒あたりのダメージ | 29 | (29 × 1.0825^9) × 1 | 59/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1 | 1 | 1 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板 × 16 -
ルナイト鋼の延べ棒 × 8
- Silver:
- 0
- Time:
- 2s
- Crafting Focus:
- 3939
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 45563 |
| オートアタックダメージ | 64 |
| 1秒あたりのダメージ | 64/s |
| オートアタック速度 | 1 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 29 | 29 × 1.0825^10 | 64 |
| 1秒あたりのダメージ | 29 | (29 × 1.0825^10) × 1 | 64/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1 | 1 | 1 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(非凡) +1 × 16 -
ルナイト鋼の延べ棒(非凡) +1 × 8
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.5s
- Crafting Focus:
- 6893
Upgrade materials
-
ルーン(マスター) × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 68344 |
| オートアタックダメージ | 69 |
| 1秒あたりのダメージ | 69/s |
| オートアタック速度 | 1 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 29 | 29 × 1.0825^11 | 69 |
| 1秒あたりのダメージ | 29 | (29 × 1.0825^11) × 1 | 69/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1 | 1 | 1 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(レア) +2 × 16 -
ルナイト鋼の延べ棒(レア) +2 × 8
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.75s
- Crafting Focus:
- 12064
Upgrade materials
-
魂(マスター) × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 102516 |
| オートアタックダメージ | 75 |
| 1秒あたりのダメージ | 75/s |
| オートアタック速度 | 1 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 29 | 29 × 1.0825^12 | 75 |
| 1秒あたりのダメージ | 29 | (29 × 1.0825^12) × 1 | 75/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1 | 1 | 1 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(特別) +3 × 16 -
ルナイト鋼の延べ棒(特別) +3 × 8
- Silver:
- 0
- Time:
- 4.5s
- Crafting Focus:
- 21111
Upgrade materials
-
レリック(マスター) × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 153773 |
| オートアタックダメージ | 81 |
| 1秒あたりのダメージ | 81/s |
| オートアタック速度 | 1 |
| 攻撃範囲 | 11 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 29 | 29 × 1.0825^13 | 81 |
| 1秒あたりのダメージ | 29 | (29 × 1.0825^13) × 1 | 81/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1 | 1 | 1 |
攻撃範囲@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 45.5% |
|---|---|
| | 45.5% |
| | 45.5% |
| | 45.5% |
| | 30.9% |
| | 30.9% |
| | 30.9% |
| | 30.9% |
| | 28.9% |
| | 21.4% |
| | 21.4% |
| | 21.4% |
| | 21.4% |
| | 19.2% |
| | 13.5% |
+10780 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- crossbow
@shopsubcategory2- crossbow_1hcrossbow
@craftingcategory- crossbow
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_CROSSBOWS_ONEHAND
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false