大師級無盡之劍T6
T6_MAIN_SWORD_CRYSTAL
裝備物品
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 153773 |
| 普通攻擊傷害 | 73 |
| 每秒傷害 | 98/s |
| 普通攻擊速度 | 1.35 |
| 攻擊範圍 | 3 m |
| 韌性穿透 | +15% |
| 生命值上限 | +90 |
| 生命值回復加成 | +5% |
| 掌握補正 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 33 | 33 × 1.0825^10 | 73 |
| 每秒傷害 | 33 | (33 × 1.0825^10) × 1.35 | 98/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻擊範圍@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韌性穿透@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
生命值上限@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^10 | +90 |
生命值回復加成@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
掌握補正@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 230660 |
| 普通攻擊傷害 | 79 |
| 每秒傷害 | 107/s |
| 普通攻擊速度 | 1.35 |
| 攻擊範圍 | 3 m |
| 韌性穿透 | +15% |
| 生命值上限 | +95 |
| 生命值回復加成 | +5% |
| 掌握補正 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 33 | 33 × 1.0825^11 | 79 |
| 每秒傷害 | 33 | (33 × 1.0825^11) × 1.35 | 107/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻擊範圍@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韌性穿透@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
生命值上限@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^11 | +95 |
生命值回復加成@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
掌握補正@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大師級符石 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 345989 |
| 普通攻擊傷害 | 85 |
| 每秒傷害 | 115/s |
| 普通攻擊速度 | 1.35 |
| 攻擊範圍 | 3 m |
| 韌性穿透 | +15% |
| 生命值上限 | +101 |
| 生命值回復加成 | +5% |
| 掌握補正 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 33 | 33 × 1.0825^12 | 85 |
| 每秒傷害 | 33 | (33 × 1.0825^12) × 1.35 | 115/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻擊範圍@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韌性穿透@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
生命值上限@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^12 | +101 |
生命值回復加成@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
掌握補正@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大師級精魂 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 518984 |
| 普通攻擊傷害 | 92 |
| 每秒傷害 | 125/s |
| 普通攻擊速度 | 1.35 |
| 攻擊範圍 | 3 m |
| 韌性穿透 | +15% |
| 生命值上限 | +107 |
| 生命值回復加成 | +5% |
| 掌握補正 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 33 | 33 × 1.0825^13 | 92 |
| 每秒傷害 | 33 | (33 × 1.0825^13) × 1.35 | 125/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻擊範圍@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韌性穿透@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
生命值上限@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^13 | +107 |
生命值回復加成@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
掌握補正@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大師級聖物 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 778476 |
| 普通攻擊傷害 | 100 |
| 每秒傷害 | 135/s |
| 普通攻擊速度 | 1.35 |
| 攻擊範圍 | 3 m |
| 韌性穿透 | +15% |
| 生命值上限 | +113 |
| 生命值回復加成 | +5% |
| 掌握補正 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 33 | 33 × 1.0825^14 | 100 |
| 每秒傷害 | 33 | (33 × 1.0825^14) × 1.35 | 135/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻擊範圍@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韌性穿透@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
生命值上限@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^14 | +113 |
生命值回復加成@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
掌握補正@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- sword
@shopsubcategory2- sword_crystal
@craftingcategory- sword
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_SWORDS_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false