數據
| 階級 | T4 |
|---|---|
| 重量 | 2 kg |
| 物品價值 | 1,440 |
各生物的老手級冰晶碎片掉落率
基礎數值,未計入全域0.9係數以及任何區域、難度或高級會員倍率。生物頁面會顯示計入倍率後的數值。
| 3.4% | |
| 2.6% | |
| 2% | |
| 1.5% | |
| 0.855% | |
| 0.829% | |
| 0.829% | |
| 0.829% | |
| 0.829% | |
| 0.829% | |
| 0.829% | |
| 0.646% | |
| 0.549% | |
| 0.549% | |
| 0.549% |
在寶箱中找到(19)
| 寶箱 | T4 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| 普通寶箱大型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 2.1% | ≈ 3.6% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 0.47% | ≈ 0.842% | ≈ 1.4% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 0.661% | ≈ 1.1% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 0.526% | ≈ 0.889% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 0.147% | ≈ 0.264% | ≈ 0.446% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 大型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 0.182% | ≈ 0.308% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 0.165% | ≈ 0.279% |
| 普通寶箱大型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 0.059% | ≈ 0.105% | ≈ 0.178% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 團隊營地 · 老練阿瓦隆之路 | ≈ 0.041% | ≈ 0.073% | ≈ 0.123% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 小型突襲營地 · 菁英阿瓦隆之路 | — | ≈ 0.046% | ≈ 0.077% |
| 普通寶箱中型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 0.018% | ≈ 0.033% | ≈ 0.056% |
| 普通寶箱小型寶箱 · 單人營地 · 一般阿瓦隆之路 | ≈ 0.005% | ≈ 0.009% | ≈ 0.015% |
| 寶箱 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| 普通寶箱首領寶箱阿瓦隆 | ≈ 0.709% | ≈ 0.905% | ≈ 1.2% |
| 非凡寶箱最終首領寶箱阿瓦隆 | ≈ 0.709% | ≈ 0.905% | ≈ 1.2% |
| 普通寶箱首領寶箱阿瓦隆 | ≈ 0.324% | ≈ 0.414% | ≈ 0.547% |
不屬於任何活動頁面
| 寶箱 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| 傳奇寶箱阿瓦隆 | ≈ 5.2% | ≈ 6.6% | ≈ 8.8% |
| 稀有寶箱阿瓦隆 | ≈ 1.3% | ≈ 1.7% | ≈ 2.2% |
| 非凡寶箱阿瓦隆 | ≈ 0.389% | ≈ 0.497% | ≈ 0.657% |
| 普通寶箱阿瓦隆 | ≈ 0.13% | ≈ 0.166% | ≈ 0.219% |
每次開啟: 每開啟一個寶箱大約這麼多.
分解所得
神器鍛造所
鎔鑄無法讓您挑選特定的神器。您選擇的階級、碎片強度與屬性會決定一個物品池,鍛造所會從中隨機給您一件物品。
| 屬性 | 消耗 | 物品池 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 法師T4 · 阿瓦隆碎片 | 50× 老手級阿瓦隆碎片 | 9 | 1 / 9 |
| 任意T4 · 阿瓦隆碎片 | 36× 老手級阿瓦隆碎片 | 28 | 1 / 28 |
用於製作(1)
這裡有何變化1
2020年8月13日自您上次造訪以來新增
加入遊戲
來自遊戲檔案
此物品沒有任何遊戲內提示框會顯示的屬性。
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- froststaff
@shopsubcategory3- froststaff_avalon
@itemvalue- 1440
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true