大师级恐惧风暴君主T6
T6_MAIN_MACE_CRYSTAL
装备物品
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1060 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 153773 |
| 普通攻击伤害 | 114 |
| 每秒伤害 | 91/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +371 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^10.6 | 114 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^10.6) × 0.8 | 91/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^10.6 | +371 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1160 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 230660 |
| 普通攻击伤害 | 123 |
| 每秒伤害 | 98/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +393 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^11.6 | 123 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^11.6) × 0.8 | 98/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^11.6 | +393 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级符石 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1260 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 345989 |
| 普通攻击伤害 | 133 |
| 每秒伤害 | 106/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +417 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^12.6 | 133 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^12.6) × 0.8 | 106/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^12.6 | +417 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级精炼之魂 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1360 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 518984 |
| 普通攻击伤害 | 144 |
| 每秒伤害 | 115/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +442 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^13.6 | 144 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^13.6) × 0.8 | 115/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^13.6 | +442 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级古遗物 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1460 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 778476 |
| 普通攻击伤害 | 156 |
| 每秒伤害 | 125/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +468 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^14.6 | 156 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^14.6) × 0.8 | 125/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^14.6 | +468 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- mace
@shopsubcategory2- mace_crystal
@craftingcategory- mace
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_MACES_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false