大师级恐惧风暴君主T6
T6_MAIN_MACE_CRYSTAL
装备物品
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1020 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 153773 |
| 普通攻击伤害 | 110 |
| 每秒伤害 | 88/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +362 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^10.2 | 110 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^10.2) × 0.8 | 88/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^10.2 | +362 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1120 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 230660 |
| 普通攻击伤害 | 119 |
| 每秒伤害 | 95/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +384 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^11.2 | 119 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^11.2) × 0.8 | 95/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^11.2 | +384 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级符石 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1220 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 345989 |
| 普通攻击伤害 | 129 |
| 每秒伤害 | 103/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +407 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^12.2 | 129 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^12.2) × 0.8 | 103/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^12.2 | +407 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级精炼之魂 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1320 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 518984 |
| 普通攻击伤害 | 140 |
| 每秒伤害 | 112/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +432 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^13.2 | 140 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^13.2) × 0.8 | 112/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^13.2 | +432 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
大师级古遗物 × 288
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1420 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 778476 |
| 普通攻击伤害 | 151 |
| 每秒伤害 | 121/s |
| 普通攻击速度 | 0.8 |
| 攻击范围 | 3 m |
| 韧性穿刺 | +10% |
| 最大生命值 | +457 |
| 生命恢复加成 | +20% |
| 技能掌握修正系数 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 49 | 49 × 1.0825^14.2 | 151 |
| 每秒伤害 | 49 | (49 × 1.0825^14.2) × 0.8 | 121/s |
普通攻击速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻击范围@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
韧性穿刺@focusfireprotectionpenetration | 0.1 | 0.1 | +10% |
最大生命值@hitpointsmax | 200 | 200 × 1.06^14.2 | +457 |
生命恢复加成@hitpointsregenerationbonus | 0.2 | 0.2 | +20% |
技能掌握修正系数@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- mace
@shopsubcategory2- mace_crystal
@craftingcategory- mace
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_MACES_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false