Sağlamlaştırılmış Maltız (Morgana'nın Müritleri)T5
UNIQUE_FURNITUREITEM_MORGANA_FIREBOWL_C
Sağlamlaştırılmış Maltız (Morgana'nın Müritleri), kademe 5. Temel düşme oranı: 0,189% (Morgana'nın Prensi), 0,189% (Seçkin Bağnaz Seçilmiş).
Gümüş karşılığında geri dönüştürülebilecek dekoratif bir mobilya eşyası.
İstatistikler
| Kademe | T5 |
|---|---|
| Ağırlık | 2,25 kg |
| Sağlamlık | 3 |
| Eşya Değeri | 60 |
Yaratığa göre Sağlamlaştırılmış Maltız (Morgana'nın Müritleri) düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| 0,189% | |
| 0,189% | |
| 0,112% | |
| 0,112% | |
| 0,112% | |
| 0,068% | |
| 0,068% | |
| 0,068% | |
| 0,068% | |
| 0,056% | |
| 0,056% | |
| 0,056% | |
| 0,056% | |
| 0,049% | |
| 0,049% |
Sandıklarda bulunur(24)
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,306% | ≈ 0,408% | ≈ 0,487% | ≈ 0,764% | ≈ 1,1% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,057% | ≈ 0,076% | ≈ 0,091% | ≈ 0,143% | ≈ 0,207% |
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,034% | ≈ 0,046% | ≈ 0,062% | ≈ 0,086% | ≈ 0,124% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,013% | ≈ 0,017% | ≈ 0,023% | ≈ 0,032% | ≈ 0,047% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,306% | ≈ 0,408% | ≈ 0,487% | ≈ 0,764% | ≈ 1,1% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,306% | ≈ 0,408% | ≈ 0,487% | ≈ 0,764% | ≈ 1,1% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,057% | ≈ 0,076% | ≈ 0,091% | ≈ 0,143% | ≈ 0,207% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,057% | ≈ 0,076% | ≈ 0,091% | ≈ 0,143% | ≈ 0,207% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,007% | ≈ 0,009% | ≈ 0,011% | ≈ 0,017% | ≈ 0,024% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,034% | ≈ 0,046% | ≈ 0,062% | ≈ 0,086% | ≈ 0,124% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,034% | ≈ 0,046% | ≈ 0,062% | ≈ 0,086% | ≈ 0,124% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,013% | ≈ 0,017% | ≈ 0,023% | ≈ 0,032% | ≈ 0,047% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,013% | ≈ 0,017% | ≈ 0,023% | ≈ 0,032% | ≈ 0,047% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,002% | ≈ 0,002% | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,033% | ≈ 0,045% | ≈ 0,053% | ≈ 0,084% | ≈ 0,121% |
| Sıradan SandıkŞampiyon sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,018% | ≈ 0,025% | ≈ 0,029% | ≈ 0,046% | ≈ 0,067% |
| Sıradan SandıkMini Baş Düşman sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,018% | ≈ 0,025% | ≈ 0,029% | ≈ 0,046% | ≈ 0,067% |
| Sıradan Sandıkİlgi noktası sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,015% | ≈ 0,021% | ≈ 0,025% | ≈ 0,039% | ≈ 0,056% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- furniture
@shopsubcategory1- house
@itemvalue- 60
@unlockedtocraft- true