Przejdź do treści

Serwis jest we wczesnej fazie budowy. Kolejne sekcje wciąż powstają, a liczby mogą się zmieniać.

Wzmocniony Koksownik (Apostołowie Morgany)

Wzmocniony Koksownik (Apostołowie Morgany)T5

UNIQUE_FURNITUREITEM_MORGANA_FIREBOWL_C

Wzmocniony Koksownik (Apostołowie Morgany), stopień 5. Bazowa szansa na drop: Książę Morgany 0,189%, Elitarny Zagorzały Wybraniec 0,189%. Wypada z 419 stworzeń.

Mebel dekoracyjny, z którego można odzyskać srebro.

Statystyki

StopieńT5
Waga2,25 kg
Wytrzymałość3
Wartość Przedmiotu60

Skąd wypada Wzmocniony Koksownik (Apostołowie Morgany): szanse na drop

Wartości bazowe, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora pokazuje je z nałożonymi mnożnikami.

+404 wiersze więcej

W skrzyniach(24)

Skąd ta liczba

Skrzynia najpierw losuje rzadkość, a potem tabelę dla stopnia strefy, w której stoi. Liczba mówi, ile tego przedmiotu daje średnio jedno otwarcie: udział każdej rzadkości razy szansa przedmiotu w tabeli tej rzadkości, zsumowane. Najedź na liczbę, żeby zobaczyć obie części. Nie uwzględnia premii strefy do łupu ani Premium.

Legowiska Bossów Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna6 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,306%≈ 0,408%≈ 0,487%≈ 0,764%≈ 1,1%
Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,057%≈ 0,076%≈ 0,091%≈ 0,143%≈ 0,207%
Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,034%≈ 0,046%≈ 0,062%≈ 0,086%≈ 0,124%
Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,013%≈ 0,017%≈ 0,023%≈ 0,032%≈ 0,047%
Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Grupowe Losowe Lochy Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna7 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,306%≈ 0,408%≈ 0,487%≈ 0,764%≈ 1,1%
Legendarna SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,306%≈ 0,408%≈ 0,487%≈ 0,764%≈ 1,1%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,057%≈ 0,076%≈ 0,091%≈ 0,143%≈ 0,207%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,057%≈ 0,076%≈ 0,091%≈ 0,143%≈ 0,207%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,007%≈ 0,009%≈ 0,011%≈ 0,017%≈ 0,024%
Solowe Losowe Lochy Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna7 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,034%≈ 0,046%≈ 0,062%≈ 0,086%≈ 0,124%
Legendarna SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,034%≈ 0,046%≈ 0,062%≈ 0,086%≈ 0,124%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,013%≈ 0,017%≈ 0,023%≈ 0,032%≈ 0,047%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,013%≈ 0,017%≈ 0,023%≈ 0,032%≈ 0,047%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,002%≈ 0,002%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%
Lochy Statyczne Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna4 skrzynie
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossa · weterańskiMorgana≈ 0,033%≈ 0,045%≈ 0,053%≈ 0,084%≈ 0,121%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia czempiona · weterańskiMorgana≈ 0,018%≈ 0,025%≈ 0,029%≈ 0,046%≈ 0,067%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia Mini Bossa · weterańskiMorgana≈ 0,018%≈ 0,025%≈ 0,029%≈ 0,046%≈ 0,067%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia w punkcie zainteresowania · weterańskiMorgana≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,025%≈ 0,039%≈ 0,056%

Na otwarcie: średnio tyle z jednego otwarcia.

Z plików gry

Atrybuty tego przedmiotu, których nie pokazuje żaden tooltip w grze.

@shopcategory
furniture
@shopsubcategory1
house
@itemvalue
60
@unlockedtocraft
true

Powrót do przedmiotów