Kazan (Morgana'nın Müritleri)T5
UNIQUE_FURNITUREITEM_MORGANA_CAMPFIRE_D
Kazan (Morgana'nın Müritleri), kademe 5. Temel düşme oranı: 0,063% (Morgana'nın Prensi), 0,063% (Seçkin Bağnaz Seçilmiş). 419 yaratık düşürür.
Gümüş karşılığında geri dönüştürülebilecek dekoratif bir mobilya eşyası.
İstatistikler
| Kademe | T5 |
|---|---|
| Ağırlık | 2,25 kg |
| Sağlamlık | 9 |
| Eşya Değeri | 180 |
Yaratığa göre Kazan (Morgana'nın Müritleri) düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| 0,063% | |
| 0,063% | |
| 0,037% | |
| 0,037% | |
| 0,037% | |
| 0,023% | |
| 0,023% | |
| 0,023% | |
| 0,023% | |
| 0,019% | |
| 0,019% | |
| 0,019% | |
| 0,019% | |
| 0,016% | |
| 0,016% |
Sandıklarda bulunur(24)
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,102% | ≈ 0,136% | ≈ 0,162% | ≈ 0,255% | ≈ 0,368% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,011% | ≈ 0,015% | ≈ 0,021% | ≈ 0,029% | ≈ 0,041% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,01% | ≈ 0,016% | ≈ 0,023% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% | ≈ 0,005% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,102% | ≈ 0,136% | ≈ 0,162% | ≈ 0,255% | ≈ 0,368% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,102% | ≈ 0,136% | ≈ 0,162% | ≈ 0,255% | ≈ 0,368% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,019% | ≈ 0,025% | ≈ 0,03% | ≈ 0,048% | ≈ 0,069% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,01% | ≈ 0,016% | ≈ 0,023% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,01% | ≈ 0,016% | ≈ 0,023% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,011% | ≈ 0,015% | ≈ 0,021% | ≈ 0,029% | ≈ 0,041% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,011% | ≈ 0,015% | ≈ 0,021% | ≈ 0,029% | ≈ 0,041% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,004% | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,011% | ≈ 0,016% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıMorgana | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% | ≈ 0,005% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,004% | ≈ 0,005% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıMorgana | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,011% | ≈ 0,015% | ≈ 0,018% | ≈ 0,028% | ≈ 0,04% |
| Sıradan SandıkŞampiyon sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,01% | ≈ 0,015% | ≈ 0,022% |
| Sıradan SandıkMini Baş Düşman sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,006% | ≈ 0,008% | ≈ 0,01% | ≈ 0,015% | ≈ 0,022% |
| Sıradan Sandıkİlgi noktası sandığı · kıdemliMorgana | ≈ 0,005% | ≈ 0,007% | ≈ 0,008% | ≈ 0,013% | ≈ 0,019% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Veren kaplar
Açıldığında sana bunu verebilecek kaplar. Sayılar, herhangi bir değiştiriciden önceki temel değerlerdir.
Morgana İmtihanı Sandığı.210 taneden biri3,6%
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- furniture
@shopsubcategory1- house
@itemvalue- 180
@unlockedtocraft- true