Pular para o conteúdo

Este site está no início do desenvolvimento. Algumas seções ainda estão sendo escritas e os números podem mudar.

Caldeirão (Discípulas de Morgana)

Caldeirão (Discípulas de Morgana)T5

UNIQUE_FURNITUREITEM_MORGANA_CAMPFIRE_D

Caldeirão (Discípulas de Morgana), grau 5. Taxa de drop base: 0,063% de Príncipe de Morgana, 0,063% de Escolhido Zeloso de Elite. Cai de 419 criaturas.

Item de mobília decorativo cuja prata pode ser recuperada.

Atributos

GrauT5
Peso2,25 kg
Durabilidade9
Valor do Item180

Taxa de drop de Caldeirão (Discípulas de Morgana) por criatura

Valores base, antes do fator global de 0,9 e de qualquer multiplicador de zona, dificuldade ou Premium. A página da criatura os mostra com os multiplicadores aplicados.

+404 linhas a mais

Encontrado em baús(24)

Como o número é calculado

Um baú primeiro sorteia uma raridade e depois a tabela do grau da zona em que está. O número é quantos deste item uma abertura dá em média: a parcela de cada raridade vezes a chance deste item na tabela dessa raridade, somadas. Passe o cursor sobre um número para ver as duas metades. Nem o bônus de saque da zona nem o Premium estão incluídos.

Boss Lairs Zonas: azul, amarela, laranja, vermelha, preta6 baús
BaúT4T5T6T7T8
Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Masmorras Randomizadas em Grupo Zonas: azul, amarela, laranja, vermelha, preta7 baús
BaúT4T5T6T7T8
Baú LendárioBaú do chefeMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Baú LendárioBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Baú RaroBaú do chefeMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Baú RaroBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Baú IncomumBaú do chefeMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Baú IncomumBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Baú ComumBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%
Masmorras Randomizadas Individuais Zonas: azul, amarela, laranja, vermelha, preta7 baús
BaúT4T5T6T7T8
Baú LendárioBaú do chefeMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Baú LendárioBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Baú RaroBaú do chefeMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Baú RaroBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Baú IncomumBaú do chefeMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Baú IncomumBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Baú ComumBaú da sala do tesouroMorgana≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%
Masmorras Estáticas Zonas: azul, amarela, laranja, vermelha, preta4 baús
BaúT4T5T6T7T8
Baú IncomumBaú do chefe · veteranoMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,018%≈ 0,028%≈ 0,04%
Baú ComumBaú do campeão · veteranoMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,015%≈ 0,022%
Baú ComumBaú do minichefe · veteranoMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,015%≈ 0,022%
Baú ComumBaú de ponto de interesse · veteranoMorgana≈ 0,005%≈ 0,007%≈ 0,008%≈ 0,013%≈ 0,019%

Por abertura: em média, esta quantidade por baú aberto.

Obtido de

Recipientes que podem dar isto ao serem abertos. Os números são valores base, antes de qualquer modificador.

Dos arquivos do jogo

Atributos deste item que nenhuma dica do jogo mostra.

@shopcategory
furniture
@shopsubcategory1
house
@itemvalue
180
@unlockedtocraft
true

Voltar aos itens