Büyük Usta Felaket SembolüT7
T7_ARTEFACT_2H_NATURESTAFF_HELL
Büyük Usta Felaket Sembolü, kademe 7. Temel düşme oranı: 1,5% (Kristal Böcek), 1,5% (Kristal Kobra). 101 yaratık düşürür.
Kadim ve güçlü bir silahın bir parçası. Aynı kademeden Büyük Usta Afet Asası zanaatı yapmak için kullanılabilir ya da Büyük Usta Ruhu karşılığında geri dönüştürülebilir.
İstatistikler
| Kademe | T7 |
|---|---|
| Ağırlık | 2 kg |
| Eşya Değeri | 3.072 |
Yaratığa göre Büyük Usta Felaket Sembolü düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| | 1,5% |
|---|---|
| | 1,5% |
| | 1,5% |
| | 1,5% |
| | 1,5% |
| | 1,5% |
| | 0,986% |
| | 0,986% |
| | 0,986% |
| | 0,986% |
| | 0,986% |
| | 0,986% |
| | 0,636% |
| | 0,636% |
| | 0,636% |
Sandıklarda bulunur (80)
| Sandık | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 5% |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 1,2% |
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 1,1% | — |
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,829% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | — | — | — | ≈ 0,372% |
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,279% | — | — | — |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 0,274% | — |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,207% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,167% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül | — | — | ≈ 0,082% | — |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,07% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 10v10 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,062% | — | — | — |
| Efsanevi Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,06% | — | — | — |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,042% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 5v5 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,021% | — | — | — |
| Nadir Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,015% | — | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül | — | ≈ 0,013% | — | — |
| Sıra Dışı Cehennem Sandığı PvP hedef sandığı · 2v2 Ölümcül Olmayan | ≈ 0,005% | — | — | — |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Efsanevi Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Nadir Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,111% | ≈ 0,145% | ≈ 0,182% | ≈ 0,224% | ≈ 0,269% |
| Nadir Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,083% | ≈ 0,109% | ≈ 0,137% | ≈ 0,168% | ≈ 0,202% |
| Sıra Dışı Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,055% | ≈ 0,073% | ≈ 0,091% | ≈ 0,112% | ≈ 0,134% |
| Sıra Dışı Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,042% | ≈ 0,054% | ≈ 0,068% | ≈ 0,084% | ≈ 0,101% |
| Nadir Mahzen Hazinesi Baş Düşman sandığı Morgana | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Sandık Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Efsanevi Sandık Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Efsanevi Sandık Baş Düşman sandığı İnkârcılar | ≈ 0,145% | ≈ 0,189% | ≈ 0,238% | ≈ 0,291% | ≈ 0,35% |
| Nadir Sandık Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,111% | ≈ 0,145% | ≈ 0,182% | ≈ 0,224% | ≈ 0,269% |
| Nadir Sandık Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,083% | ≈ 0,109% | ≈ 0,137% | ≈ 0,168% | ≈ 0,202% |
| Sıra Dışı Sandık Baş Düşman sandığı Korucular | ≈ 0,055% | ≈ 0,073% | ≈ 0,091% | ≈ 0,112% | ≈ 0,134% |
| Sıra Dışı Sandık Baş Düşman sandığı Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,042% | ≈ 0,054% | ≈ 0,068% | ≈ 0,084% | ≈ 0,101% |
| Nadir Sandık Baş Düşman sandığı İnkârcılar | ≈ 0,029% | ≈ 0,038% | ≈ 0,048% | ≈ 0,058% | ≈ 0,07% |
| Sıra Dışı Sandık Baş Düşman sandığı İnkârcılar | ≈ 0,014% | ≈ 0,019% | ≈ 0,024% | ≈ 0,029% | ≈ 0,035% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,416% | ≈ 0,544% | ≈ 0,684% | ≈ 0,838% | ≈ 1% |
| Sıra Dışı Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,042% | ≈ 0,054% | ≈ 0,068% | ≈ 0,084% | ≈ 0,101% |
| Nadir Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,083% | ≈ 0,083% | ≈ 0,083% | ≈ 0,083% | ≈ 0,083% |
| Efsanevi Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,011% | ≈ 0,011% | ≈ 0,011% | ≈ 0,011% | ≈ 0,011% |
| Nadir Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Sıra Dışı Sandık Baş Düşman sandığı Hortlaklar | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Kale Sandığı Kale Sandığı | ≈ 0,166% | ≈ 0,166% | ≈ 0,166% | ≈ 0,166% | ≈ 0,166% |
| Sıradan Kale Sandığı Kale Sandığı | ≈ 0,129% | ≈ 0,129% | ≈ 0,129% | ≈ 0,129% | ≈ 0,129% |
| Sıradan Kale Sandığı Kale Sandığı | ≈ 0,092% | ≈ 0,092% | ≈ 0,092% | ≈ 0,092% | ≈ 0,092% |
| Sıradan Kale Sandığı Kale Sandığı | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% | ≈ 0,055% |
| Sıradan Karakol Sandığı Kale Karakolu Sandığı | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% |
| Sıradan Karakol Sandığı Kale Karakolu Sandığı | ≈ 0,029% | ≈ 0,029% | ≈ 0,029% | ≈ 0,029% | ≈ 0,029% |
| Sıradan Karakol Sandığı Kale Karakolu Sandığı | ≈ 0,021% | ≈ 0,021% | ≈ 0,021% | ≈ 0,021% | ≈ 0,021% |
| Sıradan Karakol Sandığı Kale Karakolu Sandığı | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% | ≈ 0,013% |
Kalanı göster (6)
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|
| Kale Sandığı İkinci aşama sandığı, açık bir Beylik Kalesinin içinde | ≈ 0,12% | ≈ 0,12% | ≈ 0,12% | ≈ 0,12% |
| Orta Beylik Sandığı Orta Beylik Sandığı | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% |
| Küçük Beylik Sandığı Küçük Beylik Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Büyük Hazine Sandığı Büyük Hazine Sandığı | ≈ 0,066% | ≈ 0,066% | ≈ 0,066% | ≈ 0,066% | ≈ 0,066% |
| Nadir Büyük Hazine Sandığı Büyük Hazine Sandığı | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% | ≈ 0,038% |
| Sıra Dışı Büyük Hazine Sandığı Büyük Hazine Sandığı | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% | ≈ 0,022% |
| Efsanevi Orta Hazine Sandığı Orta Hazine Sandığı | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% | ≈ 0,018% |
| Standart Büyük Hazine Sandığı Büyük Hazine Sandığı | ≈ 0,012% | ≈ 0,012% | ≈ 0,012% | ≈ 0,012% | ≈ 0,012% |
| Nadir Orta Hazine Sandığı Orta Hazine Sandığı | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% |
| Sıra Dışı Orta Hazine Sandığı Orta Hazine Sandığı | ≈ 0,006% | ≈ 0,006% | ≈ 0,006% | ≈ 0,006% | ≈ 0,006% |
| Efsanevi Küçük Hazine Sandığı Küçük Hazine Sandığı | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% |
| Standart Orta Hazine Sandığı Orta Hazine Sandığı | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Nadir Küçük Hazine Sandığı Küçük Hazine Sandığı | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Sıra Dışı Küçük Hazine Sandığı Küçük Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Standart Küçük Hazine Sandığı Küçük Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Hazine Kutusu Hazine Kutusu | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Bahar Hazine Sandığı Bahar Hazine Sandığı | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% | ≈ 0,009% |
| Nadir Bahar Hazine Sandığı Bahar Hazine Sandığı | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% | ≈ 0,005% |
| Sıra Dışı Bahar Hazine Sandığı Bahar Hazine Sandığı | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Bahar Hazine Sandığı Bahar Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine Sandığı Küçük Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Hazine Kutusu Hazine Kutusu | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart Küçük Hazine Sandığı Knightfall Abbey'de Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Standart Küçük Hazine Sandığı Sisli Diyar'da Hazine Sandığı | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
| Hazine Kutusu Knightfall Abbey'de Hazine Kutusu | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Hazine Kutusu Sisli Diyar'da Hazine Kutusu | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0% |
| Sandık | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi Sandık Korucular | ≈ 0,555% | ≈ 0,726% | ≈ 0,912% | ≈ 1,1% | ≈ 1,3% |
| Nadir Sandık Korucular | ≈ 0,111% | ≈ 0,145% | ≈ 0,182% | ≈ 0,224% | ≈ 0,269% |
| Sıra Dışı Sandık Korucular | ≈ 0,055% | ≈ 0,073% | ≈ 0,091% | ≈ 0,112% | ≈ 0,134% |
| Efsanevi Sandık Korucular | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% | ≈ 0,01% |
| Nadir Sandık Korucular | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% | ≈ 0,003% |
| Sıra Dışı Sandık Korucular | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Veren kaplar
Açıldığında sana bunu verebilecek kaplar. Sayılar, herhangi bir değiştiriciden önceki temel değerlerdir.
-
Fatih Sandığı 5 taneden biri 0,006%
Geri dönüşümden çıkanlar
Eser Dökümhanesi
Birleştirme belirli bir eseri seçmene izin vermez. Seçtiğin kademe, parça gücü ve suret bir havuz belirler. Dökümhane sana bu havuzdan rastgele bir eşya verir.
| Suret | Bedel | Havuz | Şans |
|---|---|---|---|
| AvcıT7 · Ruh | 50× Büyük Usta Ruhu | 9 | 1 / 9 |
| HepsiT7 · Ruh | 36× Büyük Usta Ruhu | 28 | 1 / 28 |
Üretiminde kullanıldığı eşyalar(1)
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- naturestaff
@shopsubcategory3- naturestaff_hell
@itemvalue- 3072
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true