Ветхий дорожный посох (старейшина)T8
T8_ARTEFACT_2H_QUARTERSTAFF_AVALON
Изменилось с вашего последнего визитаAug 13, 2020
Ветхий дорожный посох (старейшина), тир 8. Базовый шанс выпадения: Авалонский дрон-кладоискатель: 0,137%, Кристальный жук: 0,033%.
Это часть древнего и могучего оружия. Из нее получится Искатель Грааля (старейшина) такого же уровня. Или вы можете разобрать ее и получить ресурсы (Осколок Авалона (старейшина)).
Параметры
| Тир | T8 |
|---|---|
| Вес | 2 kg |
| Ценность предмета | 30 720 |
Ветхий дорожный посох (старейшина): шанс выпадения по существам
Базовые значения до глобального коэффициента 0,9 и до любых множителей зоны, сложности или Премиума. На странице существа они показаны с учетом множителей.
| 0,137% | |
| 0,103% | |
| 0,081% | |
| 0,06% | |
| 0,034% | |
| 0,033% | |
| 0,033% | |
| 0,033% | |
| 0,033% | |
| 0,033% | |
| 0,033% | |
| 0,026% | |
| 0,022% | |
| 0,022% | |
| 0,022% |
Встречается в сундуках(19)
| Сундук | T4 | T6 | T8 |
|---|---|---|---|
| Обычный сундукБольшой сундук · Большой рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,084% | ≈ 0,142% |
| Обычный сундукБольшой сундук · Групповой лагерь · опытныйПути Авалона | ≈ 0,019% | ≈ 0,034% | ≈ 0,057% |
| Обычный сундукСредний сундук · Большой рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,026% | ≈ 0,045% |
| Обычный сундукБольшой сундук · Малый рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,021% | ≈ 0,036% |
| Обычный сундукСредний сундук · Групповой лагерь · опытныйПути Авалона | ≈ 0,006% | ≈ 0,011% | ≈ 0,018% |
| Обычный сундукМалый сундук · Большой рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,007% | ≈ 0,012% |
| Обычный сундукСредний сундук · Малый рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,007% | ≈ 0,011% |
| Обычный сундукБольшой сундук · Одиночный лагерь · обычныйПути Авалона | ≈ 0,002% | ≈ 0,004% | ≈ 0,007% |
| Обычный сундукМалый сундук · Групповой лагерь · опытныйПути Авалона | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% | ≈ 0,005% |
| Обычный сундукМалый сундук · Малый рейдовый лагерь · элитныйПути Авалона | — | ≈ 0,002% | ≈ 0,003% |
| Обычный сундукСредний сундук · Одиночный лагерь · обычныйПути Авалона | ≈ 0,001% | ≈ 0,001% | ≈ 0,002% |
| Обычный сундукМалый сундук · Одиночный лагерь · обычныйПути Авалона | ≈ 0% | ≈ 0% | ≈ 0,001% |
| Сундук | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Необычный сундукСундук финального боссаАвалон | ≈ 0,028% | ≈ 0,036% | ≈ 0,048% |
| Обычный сундукСундук боссаАвалон | ≈ 0,028% | ≈ 0,036% | ≈ 0,048% |
| Обычный сундукСундук боссаАвалон | ≈ 0,013% | ≈ 0,017% | ≈ 0,022% |
| Сундук | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Легендарный сундукАвалон | ≈ 0,207% | ≈ 0,265% | ≈ 0,35% |
| Редкий сундукАвалон | ≈ 0,052% | ≈ 0,066% | ≈ 0,088% |
| Необычный сундукАвалон | ≈ 0,016% | ≈ 0,02% | ≈ 0,026% |
| Обычный сундукАвалон | ≈ 0,005% | ≈ 0,007% | ≈ 0,009% |
За открытие: примерно столько за один открытый сундук.
Разбирается на
Мастерская артефактов
Объединение не позволяет выбрать конкретный артефакт. Выбранные тир, сила фрагментов и аспект задают набор. Мастерская выдает из него один случайный предмет.
| Аспект | Цена | Набор | Шанс |
|---|---|---|---|
| ОхотникT8 · Авалонский осколок | 50× Осколок Авалона (старейшина) | 9 | 1 / 9 |
| Любого классаT8 · Авалонский осколок | 36× Осколок Авалона (старейшина) | 28 | 1 / 28 |
Используется для крафта(1)
Что здесь менялось1
13 авг. 2020 г.Новое с вашего последнего визита
Добавлено в игру
Из файлов игры
Свойства этого предмета, которые не показывает ни одна подсказка в игре.
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- weapons
@shopsubcategory2- quarterstaff
@shopsubcategory3- quarterstaff_avalon
@itemvalue- 30720
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true