Fantasia de Armário: Capa Decorativa de Tecido do ProtetorT4
UNIQUE_UNLOCK_T6_CAPE_CLOTH_KEEPER
Mudou desde a sua última visitaJun 30, 2025
Fantasia de Armário: Capa Decorativa de Tecido do Protetor, grau 4. Taxa de drop base: 0,6% de Quebra-ossos Veterano, 0,2% de Cacique Quebra-ossos Veterano.
Onde conseguir
Armário · Capa
- Desbloqueado só no servidor onde você o obtém
- Nos arquivos do jogo desde 18 de setembro de 2019
Dos arquivos do jogo (avatars.xml, wardrobe.xml, mountskins.xml, emotes.xml, killemotes.xml e os arquivos de lojas, Diário, Painel do Destino e Desafio do Conquistador para as origens); não verificado no jogo.
Atributos
| Grau | T4 |
|---|---|
| Peso | 0,09 kg |
Desbloqueia esta fantasia
Taxa de drop de Fantasia de Armário: Capa Decorativa de Tecido do Protetor por criatura
Valores base, antes do fator global de 0,9 e de qualquer multiplicador de zona, dificuldade ou Premium. A página da criatura os mostra com os multiplicadores aplicados.
Encontrado em baús(21)
| Baú | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeProtetores | ≈ 2,2% | ≈ 2,3% | ≈ 2,5% |
| Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeProtetores | ≈ 0,438% | ≈ 0,46% | ≈ 0,492% |
| Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeProtetores | ≈ 0,219% | ≈ 0,23% | ≈ 0,246% |
| Caixa do Tesouro LendárioBaú do chefeProtetores | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% |
| Caixa do Tesouro RaroBaú do chefeProtetores | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% |
| Caixa do Tesouro IncomumBaú do chefeProtetores | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% |
| Baú | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Baú LendárioBaú do chefeProtetores | ≈ 2,2% | ≈ 2,3% | ≈ 2,5% |
| Baú RaroBaú do chefeProtetores | ≈ 0,438% | ≈ 0,46% | ≈ 0,492% |
| Baú LendárioBaú do chefeHereges | ≈ 0,228% | ≈ 0,24% | ≈ 0,256% |
| Baú IncomumBaú do chefeProtetores | ≈ 0,219% | ≈ 0,23% | ≈ 0,246% |
| Baú RaroBaú do chefeHereges | ≈ 0,046% | ≈ 0,048% | ≈ 0,051% |
| Baú IncomumBaú do chefeHereges | ≈ 0,023% | ≈ 0,024% | ≈ 0,026% |
| Baú | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Baú LendárioBaú do chefeProtetores | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% |
| Baú RaroBaú do chefeProtetores | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% |
| Baú IncomumBaú do chefeProtetores | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% |
| Baú | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baú LendárioProtetores | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 2,4% | ≈ 2,5% | ≈ 2,7% |
| Baú RaroProtetores | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,491% | ≈ 0,513% | ≈ 0,545% |
| Baú IncomumProtetores | ≈ 0,016% | ≈ 0,016% | ≈ 0,235% | ≈ 0,246% | ≈ 0,262% |
| Baú LendárioProtetores | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% |
| Baú RaroProtetores | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% |
| Baú IncomumProtetores | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% |
Por abertura: em média, esta quantidade por baú aberto.
Obtido de
Recipientes que podem dar isto ao serem abertos. Os números são valores base, antes de qualquer modificador.
Baú do Desafio do Protetorum de 145,3%
O que mudou aqui2
30 de jun. de 2025Novo desde a sua última visita
AntesUnique Unlock T6 Cape Cloth Keeper Spell18 de set. de 2019Novo desde a sua última visita
Adicionado ao jogo
Dos arquivos do jogo
Atributos deste item que nenhuma dica do jogo mostra.
@shopcategory- vanity
@shopsubcategory1- capes
@maxstacksize- 999
@showinmarketplace- true
@unlockedtocraft- true