Skórka Garderoby: Ozdobna Materiałowa Peleryna StróżaT4
UNIQUE_UNLOCK_T6_CAPE_CLOTH_KEEPER
Zmiany od Twojej ostatniej wizyty30 cze 2025
Skórka Garderoby: Ozdobna Materiałowa Peleryna Stróża, stopień 4. Bazowa szansa na drop: Doświadczony Łamignat 0,6%, Doświadczony Kacyk Łamignatów 0,2%.
Skąd to wziąć
Garderoba · Peleryna
- Odblokowuje się tylko na serwerze, na którym ją zdobędziesz
- W plikach gry od 18 września 2019
Z plików gry (avatars.xml, wardrobe.xml, mountskins.xml, emotes.xml, killemotes.xml oraz plików sklepów, dziennika, Tablicy Przeznaczenia i Wyzwania Zdobywcy dla źródeł); nie sprawdzone w grze, tylko w plikach.
Statystyki
| Stopień | T4 |
|---|---|
| Waga | 0,09 kg |
Odblokowuje ten wygląd
Skąd wypada Skórka Garderoby: Ozdobna Materiałowa Peleryna Stróża: szanse na drop
Wartości bazowe, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora pokazuje je z nałożonymi mnożnikami.
W skrzyniach(21)
| Skrzynia | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 2,2% | ≈ 2,3% | ≈ 2,5% |
| Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,438% | ≈ 0,46% | ≈ 0,492% |
| Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,219% | ≈ 0,23% | ≈ 0,246% |
| Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% |
| Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% |
| Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% |
| Skrzynia | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 2,2% | ≈ 2,3% | ≈ 2,5% |
| Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,438% | ≈ 0,46% | ≈ 0,492% |
| Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaHeretycy | ≈ 0,228% | ≈ 0,24% | ≈ 0,256% |
| Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,219% | ≈ 0,23% | ≈ 0,246% |
| Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaHeretycy | ≈ 0,046% | ≈ 0,048% | ≈ 0,051% |
| Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaHeretycy | ≈ 0,023% | ≈ 0,024% | ≈ 0,026% |
| Skrzynia | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|
| Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% | ≈ 0,229% |
| Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% | ≈ 0,057% |
| Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaStróże | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% | ≈ 0,017% |
| Skrzynia | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendarna SkrzyniaStróże | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 2,4% | ≈ 2,5% | ≈ 2,7% |
| Rzadka SkrzyniaStróże | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,491% | ≈ 0,513% | ≈ 0,545% |
| Niepospolita SkrzyniaStróże | ≈ 0,016% | ≈ 0,016% | ≈ 0,235% | ≈ 0,246% | ≈ 0,262% |
| Legendarna SkrzyniaStróże | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% | ≈ 0,21% |
| Rzadka SkrzyniaStróże | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% | ≈ 0,053% |
| Niepospolita SkrzyniaStróże | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% | ≈ 0,026% |
Na otwarcie: średnio tyle z jednego otwarcia.
Wypada z pojemników
Pojemniki, które mogą to dać po otwarciu. Wartości bazowe, przed jakimikolwiek mnożnikami.
Skrzynia Wyzwania Stróżówjedno z 145,3%
Co się tu zmieniało2
30 cze 2025Nowe od ostatniej wizyty
PrzedUnique Unlock T6 Cape Cloth Keeper Spell18 wrz 2019Nowe od ostatniej wizyty
Dodane do gry
Z plików gry
Atrybuty tego przedmiotu, których nie pokazuje żaden tooltip w grze.
@shopcategory- vanity
@shopsubcategory1- capes
@maxstacksize- 999
@showinmarketplace- true
@unlockedtocraft- true