Tocha Chama Azul do MestreT6
T6_OFF_TORCH_CRYSTAL
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 54675 |
| Resistência a Controle de Grupo | -88 |
| Bônus de Ataque Físico | +7.8% |
| Bônus de Ataque de Magia | +7.8% |
| Bônus de Hab. Física | +7.8% |
| Bônus de Hab. Mágica | +7.8% |
| Bônus de Cura | +7.8% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 0 | (0 + -120) × 1.0564^10 − -120 | -88 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^10 | +7.8% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^10 | +7.8% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^10 | +7.8% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^10 | +7.8% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^10 | +7.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 82013 |
| Resistência a Controle de Grupo | -99 |
| Bônus de Ataque Físico | +9.1% |
| Bônus de Ataque de Magia | +9.1% |
| Bônus de Hab. Física | +9.1% |
| Bônus de Hab. Mágica | +9.1% |
| Bônus de Cura | +9.1% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 0 | (0 + -120) × 1.0564^11 − -120 | -99 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^11 | +9.1% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^11 | +9.1% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^11 | +9.1% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^11 | +9.1% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^11 | +9.1% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Incomuns +1 × 4 -
Tecido Rico Incomum +1 × 4 -
Cristal Chama Azul do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.833s
- Crafting Focus:
- 2298
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 123019 |
| Resistência a Controle de Grupo | -112 |
| Bônus de Ataque Físico | +10.5% |
| Bônus de Ataque de Magia | +10.5% |
| Bônus de Hab. Física | +10.5% |
| Bônus de Hab. Mágica | +10.5% |
| Bônus de Cura | +10.5% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 0 | (0 + -120) × 1.0564^12 − -120 | -112 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^12 | +10.5% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^12 | +10.5% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^12 | +10.5% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^12 | +10.5% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^12 | +10.5% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 184528 |
| Resistência a Controle de Grupo | -125 |
| Bônus de Ataque Físico | +12.2% |
| Bônus de Ataque de Magia | +12.2% |
| Bônus de Hab. Física | +12.2% |
| Bônus de Hab. Mágica | +12.2% |
| Bônus de Cura | +12.2% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 0 | (0 + -120) × 1.0564^13 − -120 | -125 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^13 | +12.2% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^13 | +12.2% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^13 | +12.2% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^13 | +12.2% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^13 | +12.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Excepcionais +3 × 4 -
Tecido Rico Excepcional +3 × 4 -
Cristal Chama Azul do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.5s
- Crafting Focus:
- 7037
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 276792 |
| Resistência a Controle de Grupo | -139 |
| Bônus de Ataque Físico | +14.1% |
| Bônus de Ataque de Magia | +14.1% |
| Bônus de Hab. Física | +14.1% |
| Bônus de Hab. Mágica | +14.1% |
| Bônus de Cura | +14.1% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 0 | (0 + -120) × 1.0564^14 − -120 | -139 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^14 | +14.1% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^14 | +14.1% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^14 | +14.1% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^14 | +14.1% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0177 | 0.0177 × 1.16^14 | +14.1% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Prístinas +4 × 4 -
Tecido Rico Prístino +4 × 4 -
Cristal Chama Azul do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.8s
- Crafting Focus:
- 12315
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- torchtype
@shopsubcategory2- torchtype_crystal
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- crystaltorch
@combatspecachievement- COMBAT_TORCHES_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false