Kurtka Uporu StarszegoT8
T8_ARMOR_LEATHER_AVALON
Przedmiot do wyposażenia
Skórzane zbroje oferują zrównoważoną obronę i atak
Statystyki
| Tier | T8 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1300 |
| Waga | 17.1 kg |
| Wytrzymałość | 184528 |
| Zbroja | +182 |
| Odporność magiczna | +182 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +680 |
| Maks. energia | +64 |
| Odporność na KT | +157 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +6.8/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.8/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
| Modyfikator mistrzostwa | 20% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^13 − 100 | +182 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^13 − 100 | +182 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^13 − 600 | +680 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^13 − 30 | +64 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^13 − 100 | +157 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^13 − 600) × 0.01 | +6.8/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^13 − 30) × 0.0125 | +0.8/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Kryjówka Łowcy-Starszego T8+
Wariant 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 2.5s
- Skupienie:
- 8042
Wariant 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 2.5s
- Skupienie:
- 8042
Statystyki
| Tier | T8 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1400 |
| Waga | 17.1 kg |
| Wytrzymałość | 276792 |
| Zbroja | +190 |
| Odporność magiczna | +190 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +757 |
| Maks. energia | +73 |
| Odporność na KT | +172 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +7.6/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.91/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
| Modyfikator mistrzostwa | 20% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^14 − 100 | +190 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^14 − 100 | +190 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^14 − 600 | +757 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^14 − 30 | +73 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^14 − 100 | +172 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^14 − 600) × 0.01 | +7.6/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^14 − 30) × 0.0125 | +0.91/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Starszego × 192
Statystyki
| Tier | T8 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1500 |
| Waga | 17.1 kg |
| Wytrzymałość | 415188 |
| Zbroja | +199 |
| Odporność magiczna | +199 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +838 |
| Maks. energia | +82 |
| Odporność na KT | +187 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +8.4/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +1.03/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
| Modyfikator mistrzostwa | 20% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^15 − 100 | +199 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^15 − 100 | +199 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^15 − 600 | +838 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^15 − 30 | +82 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^15 − 100 | +187 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^15 − 600) × 0.01 | +8.4/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^15 − 30) × 0.0125 | +1.03/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Starszego × 192
Statystyki
| Tier | T8 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1600 |
| Waga | 17.1 kg |
| Wytrzymałość | 622782 |
| Zbroja | +208 |
| Odporność magiczna | +208 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +924 |
| Maks. energia | +92 |
| Odporność na KT | +203 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +9.2/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +1.15/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
| Modyfikator mistrzostwa | 20% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^16 − 100 | +208 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^16 − 100 | +208 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^16 − 600 | +924 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^16 − 30 | +92 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^16 − 100 | +203 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^16 − 600) × 0.01 | +9.2/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^16 − 30) × 0.0125 | +1.15/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Starszego × 192
Statystyki
| Tier | T8 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1700 |
| Waga | 17.1 kg |
| Wytrzymałość | 934173 |
| Zbroja | +217 |
| Odporność magiczna | +217 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +1016 |
| Maks. energia | +104 |
| Odporność na KT | +220 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +10.2/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +1.29/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
| Modyfikator mistrzostwa | 20% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^17 − 100 | +217 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^17 − 100 | +217 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^17 − 600 | +1016 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^17 − 30 | +104 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^17 − 100 | +220 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^17 − 600) × 0.01 | +10.2/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^17 − 30) × 0.0125 | +1.29/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 0.091% |
|---|---|
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.091% |
| | 0.077% |
+7030 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- leather_armor
@shopsubcategory2- armors_leather_avalon
@craftingcategory- leather_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_LEATHER_ARMORS_AVALON
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false