Szata Kultysty MistrzaT6
T6_ARMOR_CLOTH_MORGANA
Przedmiot do wyposażenia
Materiałowe zbroje oferują ograniczoną obronę i doskonały atak
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 995 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 82013 |
| Zbroja | +107 |
| Odporność magiczna | +127 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +471 |
| Maks. energia | +42 |
| Odporność na KT | +107 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +4.7/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.52/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^9.95 − 100 | +107 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^9.95 − 100 | +127 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^9.95 − 600 | +471 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^9.95 − 30 | +42 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^9.95 − 100 | +107 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^9.95 − 600) × 0.01 | +4.7/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^9.95 − 30) × 0.0125 | +0.52/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Wieża Maga Mistrza T6+
Wariant 1
-
Bogata Tkanina × 16 -
Amulet Uroku Mistrza × 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 1.333s
- Skupienie:
- 2626
Wariant 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 1.333s
- Skupienie:
- 2626
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1095 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 123020 |
| Zbroja | +113 |
| Odporność magiczna | +134 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +536 |
| Maks. energia | +48 |
| Odporność na KT | +119 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +5.4/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.61/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^10.95 − 100 | +113 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^10.95 − 100 | +134 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^10.95 − 600 | +536 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^10.95 − 30 | +48 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^10.95 − 100 | +119 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^10.95 − 600) × 0.01 | +5.4/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^10.95 − 30) × 0.0125 | +0.61/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1195 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 184529 |
| Zbroja | +119 |
| Odporność magiczna | +141 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +604 |
| Maks. energia | +56 |
| Odporność na KT | +131 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +6/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.7/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^11.95 − 100 | +119 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^11.95 − 100 | +141 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^11.95 − 600 | +604 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^11.95 − 30 | +56 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^11.95 − 100 | +131 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^11.95 − 600) × 0.01 | +6/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^11.95 − 30) × 0.0125 | +0.7/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1295 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 276794 |
| Zbroja | +126 |
| Odporność magiczna | +148 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +676 |
| Maks. energia | +64 |
| Odporność na KT | +144 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +6.8/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.79/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^12.95 − 100 | +126 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^12.95 − 100 | +148 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^12.95 − 600 | +676 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^12.95 − 30 | +64 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^12.95 − 100 | +144 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^12.95 − 600) × 0.01 | +6.8/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^12.95 − 30) × 0.0125 | +0.79/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1395 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 415191 |
| Zbroja | +133 |
| Odporność magiczna | +155 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +753 |
| Maks. energia | +72 |
| Odporność na KT | +158 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +7.5/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.9/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^13.95 − 100 | +133 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^13.95 − 100 | +155 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^13.95 − 600 | +753 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^13.95 − 30 | +72 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^13.95 − 100 | +158 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^13.95 − 600) × 0.01 | +7.5/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^13.95 − 30) × 0.0125 | +0.9/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 3.7% |
|---|---|
| | 3.7% |
| | 3.7% |
| | 3.7% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.4% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.6% |
| | 1.1% |
+10780 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- cloth_armor
@shopsubcategory2- armors_cloth_morgana
@craftingcategory- cloth_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_CLOTH_ARMORS_MORGANA
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false