Poszukujący Kostur AdeptaT4
T4_2H_SHAPESHIFTER_SET1
Przedmiot do wyposażenia
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 760 |
| Waga | 6.8 kg |
| Wytrzymałość | 12706 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 43 |
| Obrażenia na sekundę | 58/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^7.6 | 43 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^7.6) × 1.35 | 58/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Kryjówka Łowcy-Adepta T4+
-
Deski Sosnowe × 20 -
Znoszona Skóra × 12 -
Surowe Pazury Cienia × 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 1.333s
- Skupienie:
- 1715
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 860 |
| Waga | 6.8 kg |
| Wytrzymałość | 19059 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 47 |
| Obrażenia na sekundę | 63/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^8.6 | 47 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^8.6) × 1.35 | 63/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Adepta × 384
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 960 |
| Waga | 6.8 kg |
| Wytrzymałość | 28589 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 51 |
| Obrażenia na sekundę | 69/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^9.6 | 51 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^9.6) × 1.35 | 69/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Adepta × 384
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1060 |
| Waga | 6.8 kg |
| Wytrzymałość | 42883 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 56 |
| Obrażenia na sekundę | 75/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^10.6 | 56 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^10.6) × 1.35 | 75/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Adepta × 384
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1160 |
| Waga | 6.8 kg |
| Wytrzymałość | 64324 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 61 |
| Obrażenia na sekundę | 82/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^11.6 | 61 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^11.6) × 1.35 | 82/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Umiejętności
Po przemianie: Przemiana w Panterę Cienia
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 27.6% |
|---|---|
| | 27.6% |
| | 27.6% |
| | 22% |
| | 22% |
| | 22% |
| | 22% |
| | 13.8% |
| | 13.8% |
| | 13.8% |
| | 13.8% |
| | 10.2% |
| | 10.2% |
| | 8.7% |
| | 7.2% |
+7130 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- shapeshifterstaff
@shopsubcategory2- shapeshifterstaff_set1
@craftingcategory- shapeshifterstaff
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_SHAPESHIFTER_SET1
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false