凍りつけの杖(マスター)T6
T6_2H_SHAPESHIFTER_CRYSTAL
装備アイテム
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 144728 |
| オートアタックダメージ | 53 |
| 1秒あたりのダメージ | 71/s |
| オートアタック速度 | 1.35 |
| 攻撃範囲 | 9 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^10 | 53 |
| 1秒あたりのダメージ | 22 | (22 × 1.0918^10) × 1.35 | 71/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻撃範囲@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 狩人のロッジ(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板 × 20 -
硬化した革 × 12 -
蛇のクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 217092 |
| オートアタックダメージ | 58 |
| 1秒あたりのダメージ | 78/s |
| オートアタック速度 | 1.35 |
| 攻撃範囲 | 9 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^11 | 58 |
| 1秒あたりのダメージ | 22 | (22 × 1.0918^11) × 1.35 | 78/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻撃範囲@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 狩人のロッジ(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(非凡) +1 × 20 -
硬化した革(非凡) +1 × 12 -
蛇のクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
ルーン(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 325638 |
| オートアタックダメージ | 63 |
| 1秒あたりのダメージ | 85/s |
| オートアタック速度 | 1.35 |
| 攻撃範囲 | 9 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^12 | 63 |
| 1秒あたりのダメージ | 22 | (22 × 1.0918^12) × 1.35 | 85/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻撃範囲@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 狩人のロッジ(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(レア) +2 × 20 -
硬化した革(レア) +2 × 12 -
蛇のクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Upgrade materials
-
魂(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 488457 |
| オートアタックダメージ | 69 |
| 1秒あたりのダメージ | 93/s |
| オートアタック速度 | 1.35 |
| 攻撃範囲 | 9 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^13 | 69 |
| 1秒あたりのダメージ | 22 | (22 × 1.0918^13) × 1.35 | 93/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻撃範囲@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 狩人のロッジ(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(特別) +3 × 20 -
硬化した革(特別) +3 × 12 -
蛇のクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
レリック(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 732686 |
| オートアタックダメージ | 75 |
| 1秒あたりのダメージ | 102/s |
| オートアタック速度 | 1.35 |
| 攻撃範囲 | 9 m |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^14 | 75 |
| 1秒あたりのダメージ | 22 | (22 × 1.0918^14) × 1.35 | 102/s |
オートアタック速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻撃範囲@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 狩人のロッジ(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(プリスティン) +4 × 20 -
硬化した革(プリスティン) +4 × 12 -
蛇のクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- shapeshifterstaff
@shopsubcategory2- shapeshifterstaff_crystal
@craftingcategory- shapeshifterstaff
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_SHAPESHIFTER_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false