クリスタルリーパー(マスター)T6
T6_2H_SCYTHE_CRYSTAL
装備アイテム
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1060 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 144728 |
| オートアタックダメージ | 142 |
| 1秒あたりのダメージ | 114/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +93 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^10.6 | 142 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^10.6) × 0.8 | 114/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^10.6 | +93 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1160 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 217092 |
| オートアタックダメージ | 155 |
| 1秒あたりのダメージ | 124/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +98 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^11.6 | 155 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^11.6) × 0.8 | 124/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^11.6 | +98 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(非凡) +1 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(非凡) +1 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
ルーン(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1260 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 325638 |
| オートアタックダメージ | 169 |
| 1秒あたりのダメージ | 135/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +104 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^12.6 | 169 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^12.6) × 0.8 | 135/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^12.6 | +104 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(レア) +2 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(レア) +2 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Upgrade materials
-
魂(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1360 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 488457 |
| オートアタックダメージ | 185 |
| 1秒あたりのダメージ | 148/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +110 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^13.6 | 185 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^13.6) × 0.8 | 148/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^13.6 | +110 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(特別) +3 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(特別) +3 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
レリック(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1460 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 732686 |
| オートアタックダメージ | 202 |
| 1秒あたりのダメージ | 161/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +117 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^14.6 | 202 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^14.6) × 0.8 | 161/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^14.6 | +117 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(プリスティン) +4 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(プリスティン) +4 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- axe
@shopsubcategory2- axe_crystal
@craftingcategory- axe
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_AXES_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false