クリスタルリーパー(マスター)T6
T6_2H_SCYTHE_CRYSTAL
装備アイテム
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1040 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 144728 |
| オートアタックダメージ | 140 |
| 1秒あたりのダメージ | 112/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +92 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^10.4 | 140 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^10.4) × 0.8 | 112/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^10.4 | +92 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1140 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 217092 |
| オートアタックダメージ | 152 |
| 1秒あたりのダメージ | 122/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +97 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^11.4 | 152 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^11.4) × 0.8 | 122/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^11.4 | +97 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(非凡) +1 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(非凡) +1 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
ルーン(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1240 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 325638 |
| オートアタックダメージ | 166 |
| 1秒あたりのダメージ | 133/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +103 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^12.4 | 166 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^12.4) × 0.8 | 133/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^12.4 | +103 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(レア) +2 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(レア) +2 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Upgrade materials
-
魂(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1340 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 488457 |
| オートアタックダメージ | 182 |
| 1秒あたりのダメージ | 145/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +109 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^13.4 | 182 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^13.4) × 0.8 | 145/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^13.4 | +109 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(特別) +3 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(特別) +3 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
レリック(マスター) × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1440 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 732686 |
| オートアタックダメージ | 198 |
| 1秒あたりのダメージ | 159/s |
| オートアタック速度 | 0.8 |
| 攻撃範囲 | 3 m |
| 回復力貫通 | +15% |
| 最大体力 | +116 |
| 体力再生ボーナス | +5% |
| マスタリー改善 | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
オートアタックダメージ@attackdamage | 56 | 56 × 1.0918^14.4 | 198 |
| 1秒あたりのダメージ | 56 | (56 × 1.0918^14.4) × 0.8 | 159/s |
オートアタック速度@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
攻撃範囲@attackrange | 3 | 3 | 3 m |
回復力貫通@focusfireprotectionpenetration | 0.15 | 0.15 | +15% |
最大体力@hitpointsmax | 50 | 50 × 1.06^14.4 | +116 |
体力再生ボーナス@hitpointsregenerationbonus | 0.05 | 0.05 | +5% |
マスタリー改善@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: 戦士の鍛冶場(マスター) T6+
-
ブラッドオークの厚板(プリスティン) +4 × 12 -
ルナイト鋼の延べ棒(プリスティン) +4 × 20 -
エッジドクリスタル(マスター) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- axe
@shopsubcategory2- axe_crystal
@craftingcategory- axe
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_AXES_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false