守り人のクレスト(達人)T5
T5_CAPEITEM_KEEPER_BP
守り人のクレスト(達人)、ティア5. 基本ドロップ率:23.7%(フロストおじさん), 18.3%(地の守り人の偉大なる母)。 270種の生物がドロップします。 最終変更:2018年12月2日。
ケープのアップグレードに使用可能
ツール
ステータス
| ティア | T5 |
|---|---|
| 重量 | 0.51 kg |
| アイテムの価値 | 64 |
生物別の守り人のクレスト(達人)のドロップ率
基本値で、全体係数0.9や、ゾーン、難易度、プレミアムの倍率を掛ける前の値です。生物のページでは倍率を掛けた値を表示します。
| | 23.7% |
|---|---|
| | 18.3% |
| | 17.7% |
| | 17.5% |
| | 17.5% |
| | 17.5% |
| | 14.5% |
| | 14.3% |
| | 14.3% |
| | 14.3% |
| | 13.5% |
| | 13.5% |
| | 13.5% |
| | 12.8% |
| | 2.3% |
宝箱から見つかる (31)
| 宝箱 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡あり | — | — | — | ≈ 94.1% |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡あり | — | — | — | ≈ 23.5% |
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡あり | — | — | ≈ 20.8% | — |
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡なし | ≈ 15.7% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡あり | — | — | — | ≈ 7.1% |
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡なし | ≈ 5.3% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡あり | — | — | ≈ 5.2% | — |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡なし | ≈ 3.9% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡あり | — | ≈ 3.2% | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡あり | — | — | ≈ 1.6% | — |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡なし | ≈ 1.3% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 10v10 死亡なし | ≈ 1.2% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(レジェンダリー) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡なし | ≈ 1.1% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡あり | — | ≈ 0.791% | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 5v5 死亡なし | ≈ 0.397% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(レア) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡なし | ≈ 0.285% | — | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡あり | — | ≈ 0.237% | — | — |
| 地獄のチェスト(非凡) PvP目標の宝箱 · 2v2 死亡なし | ≈ 0.086% | — | — | — |
| 宝箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジェンダリーな金庫 ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.074% | ≈ 0.099% | ≈ 0.133% | ≈ 0.185% | ≈ 0.267% |
| レアな金庫 ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.028% | ≈ 0.037% | ≈ 0.05% | ≈ 0.069% | ≈ 0.1% |
| 非凡な金庫 ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.009% | ≈ 0.012% | ≈ 0.017% | ≈ 0.023% | ≈ 0.033% |
| 宝箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェスト(レジェンダリー) ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.074% | ≈ 0.099% | ≈ 0.133% | ≈ 0.185% | ≈ 0.267% |
| チェスト(レジェンダリー) 宝物部屋の宝箱 守り人 | ≈ 0.074% | ≈ 0.099% | ≈ 0.133% | ≈ 0.185% | ≈ 0.267% |
| チェスト(レア) ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.028% | ≈ 0.037% | ≈ 0.05% | ≈ 0.069% | ≈ 0.1% |
| チェスト(レア) 宝物部屋の宝箱 守り人 | ≈ 0.028% | ≈ 0.037% | ≈ 0.05% | ≈ 0.069% | ≈ 0.1% |
| チェスト(非凡) ボスの宝箱 守り人 | ≈ 0.009% | ≈ 0.012% | ≈ 0.017% | ≈ 0.023% | ≈ 0.033% |
| チェスト(非凡) 宝物部屋の宝箱 守り人 | ≈ 0.009% | ≈ 0.012% | ≈ 0.017% | ≈ 0.023% | ≈ 0.033% |
| チェスト(普通) 宝物部屋の宝箱 守り人 | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.005% | ≈ 0.006% | ≈ 0.009% |
アクティビティのページに属さないもの
| 宝箱 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェスト(レジェンダリー) 守り人 | ≈ 0.074% | ≈ 0.099% | ≈ 0.133% | ≈ 0.185% | ≈ 0.267% |
| チェスト(レア) 守り人 | ≈ 0.028% | ≈ 0.037% | ≈ 0.05% | ≈ 0.069% | ≈ 0.1% |
| チェスト(非凡) 守り人 | ≈ 0.009% | ≈ 0.012% | ≈ 0.017% | ≈ 0.023% | ≈ 0.033% |
開封あたり: 宝箱をひとつ開けるごとにおよそこの数.
回収で得られるもの
製造に使用(1)
ここで変わったこと1
2018年12月2日 前回の訪問以降の新着
ゲームに追加
ゲームファイルより
ゲーム内のツールチップには表示されない、このアイテムの属性です。
@shopcategory- artefacts
@shopsubcategory1- capes
@shopsubcategory2- tokens_capes_keeper
@itemvalue- 64
@maxstacksize- 999
@unlockedtocraft- true