專家級弓箭T5
T5_2H_BOW
裝備物品
Stats
| Tier | T5 |
|---|---|
| Item Power | 800 |
| Weight | 10.1 kg |
| Durability | 19059 |
| 普通攻擊傷害 | 46 |
| 每秒傷害 | 60/s |
| 普通攻擊速度 | 1.3 |
| 攻擊範圍 | 13 m |
| 掌握補正 | 5% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^8 | 46 |
| 每秒傷害 | 23 | (23 × 1.0918^8) × 1.3 | 60/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
攻擊範圍@attackrange | 13 | 13 | 13 m |
掌握補正@masterymodifier | 0.05 | 0.05 | 5% |
Stats
| Tier | T5 |
|---|---|
| Item Power | 900 |
| Weight | 10.1 kg |
| Durability | 28589 |
| 普通攻擊傷害 | 51 |
| 每秒傷害 | 66/s |
| 普通攻擊速度 | 1.3 |
| 攻擊範圍 | 13 m |
| 掌握補正 | 5% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^9 | 51 |
| 每秒傷害 | 23 | (23 × 1.0918^9) × 1.3 | 66/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
攻擊範圍@attackrange | 13 | 13 | 13 m |
掌握補正@masterymodifier | 0.05 | 0.05 | 5% |
Crafting
Crafted at: 自然祭壇 T5+ 專家級獵人小屋 T5+
-
非凡杉木板材 +1 × 32
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Upgrade materials
-
專家級符石 × 384
Stats
| Tier | T5 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 10.1 kg |
| Durability | 42883 |
| 普通攻擊傷害 | 55 |
| 每秒傷害 | 72/s |
| 普通攻擊速度 | 1.3 |
| 攻擊範圍 | 13 m |
| 掌握補正 | 5% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^10 | 55 |
| 每秒傷害 | 23 | (23 × 1.0918^10) × 1.3 | 72/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
攻擊範圍@attackrange | 13 | 13 | 13 m |
掌握補正@masterymodifier | 0.05 | 0.05 | 5% |
Crafting
Crafted at: 自然祭壇 T5+ 專家級獵人小屋 T5+
-
稀有杉木板材 +2 × 32
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
專家級精魂 × 384
Stats
| Tier | T5 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 10.1 kg |
| Durability | 64324 |
| 普通攻擊傷害 | 60 |
| 每秒傷害 | 79/s |
| 普通攻擊速度 | 1.3 |
| 攻擊範圍 | 13 m |
| 掌握補正 | 5% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^11 | 60 |
| 每秒傷害 | 23 | (23 × 1.0918^11) × 1.3 | 79/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
攻擊範圍@attackrange | 13 | 13 | 13 m |
掌握補正@masterymodifier | 0.05 | 0.05 | 5% |
Upgrade materials
-
專家級聖物 × 384
Stats
| Tier | T5 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 10.1 kg |
| Durability | 96486 |
| 普通攻擊傷害 | 66 |
| 每秒傷害 | 86/s |
| 普通攻擊速度 | 1.3 |
| 攻擊範圍 | 13 m |
| 掌握補正 | 5% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻擊傷害@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^12 | 66 |
| 每秒傷害 | 23 | (23 × 1.0918^12) × 1.3 | 86/s |
普通攻擊速度@attackspeed | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
攻擊範圍@attackrange | 13 | 13 | 13 m |
掌握補正@masterymodifier | 0.05 | 0.05 | 5% |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 25.7% |
|---|---|
| | 25.7% |
| | 25.7% |
| | 25.7% |
| | 24.5% |
| | 18.9% |
| | 18.9% |
| | 18.9% |
| | 17% |
| | 17% |
| | 17% |
| | 17% |
| | 16.6% |
| | 16.6% |
| | 16.6% |
+8385 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- bow
@shopsubcategory2- bow_bow
@craftingcategory- bow
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_BOWS_BOW
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false