老手级大地符文法杖T4
T4_2H_SHAPESHIFTER_KEEPER
装备物品
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 775 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 42882 |
| 普通攻击伤害 | 43 |
| 每秒伤害 | 59/s |
| 普通攻击速度 | 1.35 |
| 攻击范围 | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^7.75 | 43 |
| 每秒伤害 | 22 | (22 × 1.0918^7.75) × 1.35 | 59/s |
普通攻击速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻击范围@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: 老手级猎具小屋 T4+
-
松木板条 × 20 -
粗制皮革 × 12 -
老手级符文石魔像遗骸 × 1 -
劣质的符石牙齿 × 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.333s
- Crafting Focus:
- 1715
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 875 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 64323 |
| 普通攻击伤害 | 47 |
| 每秒伤害 | 64/s |
| 普通攻击速度 | 1.35 |
| 攻击范围 | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^8.75 | 47 |
| 每秒伤害 | 22 | (22 × 1.0918^8.75) × 1.35 | 64/s |
普通攻击速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻击范围@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: 老手级猎具小屋 T4+
-
罕见松木板条 +1 × 20 -
罕见粗制皮革 +1 × 12 -
老手级符文石魔像遗骸 × 1 -
劣质的符石牙齿 × 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 2s
- Crafting Focus:
- 3001
Upgrade materials
-
老手级符石 × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 975 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 96485 |
| 普通攻击伤害 | 52 |
| 每秒伤害 | 70/s |
| 普通攻击速度 | 1.35 |
| 攻击范围 | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^9.75 | 52 |
| 每秒伤害 | 22 | (22 × 1.0918^9.75) × 1.35 | 70/s |
普通攻击速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻击范围@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: 老手级猎具小屋 T4+
-
稀有松木板条 +2 × 20 -
稀有粗制皮革 +2 × 12 -
老手级符文石魔像遗骸 × 1 -
劣质的符石牙齿 × 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Upgrade materials
-
老手级精炼之魂 × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1075 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 144727 |
| 普通攻击伤害 | 57 |
| 每秒伤害 | 76/s |
| 普通攻击速度 | 1.35 |
| 攻击范围 | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^10.75 | 57 |
| 每秒伤害 | 22 | (22 × 1.0918^10.75) × 1.35 | 76/s |
普通攻击速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻击范围@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: 老手级猎具小屋 T4+
-
特异松木板条 +3 × 20 -
特异粗制皮革 +3 × 12 -
老手级符文石魔像遗骸 × 1 -
劣质的符石牙齿 × 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
老手级古遗物 × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1175 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 217090 |
| 普通攻击伤害 | 62 |
| 每秒伤害 | 83/s |
| 普通攻击速度 | 1.35 |
| 攻击范围 | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
普通攻击伤害@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^11.75 | 62 |
| 每秒伤害 | 22 | (22 × 1.0918^11.75) × 1.35 | 83/s |
普通攻击速度@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
攻击范围@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: 老手级猎具小屋 T4+
-
精纯松木板条 +4 × 20 -
精纯粗制皮革 +4 × 12 -
老手级符文石魔像遗骸 × 1 -
劣质的符石牙齿 × 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 0.431% |
|---|---|
| | 0.431% |
| | 0.431% |
| | 0.344% |
| | 0.344% |
| | 0.344% |
| | 0.344% |
| | 0.215% |
| | 0.215% |
| | 0.215% |
| | 0.215% |
| | 0.159% |
| | 0.159% |
| | 0.136% |
| | 0.112% |
+7130 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- shapeshifterstaff
@shopsubcategory2- shapeshifterstaff_keeper
@craftingcategory- shapeshifterstaff
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_SHAPESHIFTER_KEEPER
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false