Harita (8. Seviye) - Ölülere VaazT4
QUESTITEM_EXP_TOKEN_D8_T6_EXP_HRD_UNDEAD_RECRUITMENT
Son ziyaretinden beri değiştiMar 18, 2018
Harita (8. Seviye) - Ölülere Vaaz, kademe 4. Temel düşme oranı: 0,043% (Toprak Koruyan Büyük Anası), 0,03% (Seçkin Kemikkıran Büyük Druid). 455 yaratık düşürür.
8. Seviye Ölülere Vaaz Zor Keşif Seferi İçin Jeton Bu maceraya başlamak için dört müttefikini topla ve herhangi bir Keşif Sorumlusu'na bu jetonu götür.
İstatistikler
| Kademe | T4 |
|---|---|
| Ağırlık | 0,01 kg |
Yaratığa göre Harita (8. Seviye) - Ölülere Vaaz düşme oranı
Temel değerler; küresel 0,9 katsayısından ve herhangi bir bölge, zorluk ya da premium çarpanından öncedir. Yaratığın sayfası bunları çarpanlar uygulanmış olarak gösterir.
| 0,043% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,014% | |
| 0,012% | |
| 0,009% | |
| 0,009% | |
| 0,009% | |
| 0,009% | |
| 0,009% | |
| 0,009% |
Sandıklarda bulunur(97)
| Sandık | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|
| Ejderha HazinesiEjderhanın sandığı · Siyah | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% | ≈ 1,7% |
| Ejderha HazinesiEjderhanın sandığı · Siyah | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% | ≈ 1,3% |
| Ejderha HazinesiEjderhanın sandığı · Siyah | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% | ≈ 0,855% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi Cehennem SandığıBaş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,782% |
| Efsanevi Cehennem SandığıMini Baş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,521% |
| Efsanevi Cehennem SandığıPvE hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | ≈ 0,521% |
| Nadir Cehennem SandığıBaş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,196% |
| Nadir Cehennem SandığıMini Baş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,13% |
| Nadir Cehennem SandığıPvE hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | ≈ 0,13% |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıBaş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,059% |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıMini Baş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,039% |
| Sıra Dışı Cehennem SandığıPvE hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | ≈ 0,039% |
| Sıradan Cehennem SandığıMini Baş Düşman sandığı · 10v10 ÖlümcülŞeytanlar | ≈ 0,013% |
| Sıradan Cehennem SandığıPvE hedef sandığı · 10v10 Ölümcül | ≈ 0,013% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Sıradan SandıkBüyük sandık · Büyük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,294% |
| Sıradan SandıkBüyük sandık · Grup kampı · kıdemliAvalon Yolları | ≈ 0,118% |
| Sıradan SandıkOrta sandık · Büyük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,092% |
| Sıradan SandıkBüyük sandık · Küçük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,074% |
| Sıradan SandıkOrta sandık · Grup kampı · kıdemliAvalon Yolları | ≈ 0,037% |
| Sıradan SandıkKüçük sandık · Büyük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,025% |
| Sıradan SandıkOrta sandık · Küçük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,023% |
| Sıradan SandıkBüyük sandık · Tekli kamp · normalAvalon Yolları | ≈ 0,015% |
| Sıradan SandıkKüçük sandık · Grup kampı · kıdemliAvalon Yolları | ≈ 0,01% |
| Sıradan SandıkKüçük sandık · Küçük baskın kampı · seçkinAvalon Yolları | ≈ 0,006% |
| Sıradan SandıkOrta sandık · Tekli kamp · normalAvalon Yolları | ≈ 0,005% |
| Sıradan SandıkKüçük sandık · Tekli kamp · normalAvalon Yolları | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Sıradan SandıkBaş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,235% |
| Sıradan SandıkSon Baş Düşman sandığıEjderhalar | ≈ 0,201% |
| Sıradan SandıkMini Baş Düşman sandığıKorucular | ≈ 0,02% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Sıra Dışı SandıkSon Baş Düşman sandığıAvalon | ≈ 0,102% |
| Sıradan SandıkBaş Düşman sandığıAvalon | ≈ 0,102% |
| Sıradan SandıkBaş Düşman sandığıAvalon | ≈ 0,047% |
Kalanı göster (10)
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,1% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,019% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Efsanevi Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Nadir Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,002% |
| Sıra Dışı Mahzen HazinesiBaş Düşman sandığıKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,1% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,1% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıTitanlar, İnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,019% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,019% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,002% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,1% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,019% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,006% |
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,006% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,002% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıHortlaklar | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığı · kıdemliKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,081% |
| Sıradan SandıkMini Baş Düşman sandığı · kıdemliKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,027% |
| Sıradan SandıkŞampiyon sandığı · kıdemliKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,009% |
| Sıradan Sandıkİlgi noktası sandığı · kıdemliKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,005% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Hazine KasasıHazine Kasası (İkili) | ≈ 0,008% |
| Hazine KasasıHazine Kasası (Üçlü) | ≈ 0,008% |
| Sıradan SandıkBaş Düşman sandığıŞeytanlar | ≈ 0,003% |
| Sıradan SandıkRuh ödülü | ≈ 0,003% |
| Sıradan SandıkMini Baş Düşman sandığıŞeytanlar | ≈ 0,003% |
| Sıradan SandıkOda ödülü | ≈ 0,003% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıYozlaşmışlar | ≈ 0,007% |
| Efsanevi SandıkKorunan sandıkYozlaşmışlar | ≈ 0,004% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıYozlaşmışlar | ≈ 0,003% |
| Nadir SandıkKorunan sandıkYozlaşmışlar | ≈ 0,002% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıYozlaşmışlar | ≈ 0,001% |
| Sıra Dışı SandıkKorunan sandıkYozlaşmışlar | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Efsanevi SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,006% |
| Nadir SandıkHazine odası sandığıKolosler, İnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,002% |
| Nadir SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,002% |
| Sıra Dışı SandıkBaş Düşman sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,001% |
| Sıra Dışı SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,001% |
| Sıradan SandıkHazine odası sandığıİnkârcılar, Korucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Sıradan SandıkKnightfall Abbey Baş Düşman sandığı · normalHortlaklar | ≈ 0,005% |
| Sıradan SandıkKnightfall Abbey heykeli: bir sandık ya da bir kutsama · normal | ≈ 0,005% |
| Sıradan SandıkKnightfall Abbey Baş Düşman sandığı · normalHortlaklar | ≈ 0,004% |
| Sıradan SandıkKnightfall Abbey heykeli: bir sandık ya da bir kutsama · normal | ≈ 0,004% |
| Orta ZulaSisli Diyar'da Kamp Zulası · normal | ≈ 0,002% |
| Küçük ZulaSisli Diyar'da Kamp Zulası · normal | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Grup ZulasıGrup Kampı Zulası · normalKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,004% |
| Tekli ZulaGizemli Korucu Kampı Zulası (Korucu İsyanı) · seçkinKorucular | ≈ 0,003% |
| Tekli ZulaTekli Kamp Zulası · normalKorucular, Morgana, Hortlaklar | ≈ 0,001% |
| Tekli ZulaGizemli Korucu Kampı Zulası (Korucu İsyanı) · kıdemliKorucular | ≈ 0,001% |
| Sandık | T8 |
|---|---|
| Efsanevi SandıkAvalon | ≈ 0,745% |
| Nadir SandıkAvalon | ≈ 0,186% |
| Efsanevi SandıkTitanlar, Korucular | ≈ 0,1% |
| Sıra Dışı SandıkAvalon | ≈ 0,056% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,019% |
| Sıradan SandıkAvalon | ≈ 0,019% |
| Sıra Dışı SandıkkıdemliDizginsizler | ≈ 0,007% |
| Sıra Dışı SandıkTitanlar, Korucular | ≈ 0,006% |
| Efsanevi SandıkKolosler, Korucular | ≈ 0,006% |
| Nadir SandıkKorucular | ≈ 0,002% |
| Sıradan SandıkTitanlar | ≈ 0,002% |
| Sıra Dışı SandıkKolosler, Korucular | ≈ 0,001% |
| Sıradan SandıkKolosler | ≈ 0% |
Açılış başına: açılan sandık başına yaklaşık bu kadar.
Burada neler değişti1
18 Mar 2018Son ziyaretinden beri yeni
Oyuna eklendi
Oyun dosyalarından
Bu eşyanın oyundaki hiçbir ipucu kutusunda görünmeyen öznitelikleri.
@shopcategory- other
@shopsubcategory1- hardcoreexpeditions
@shopsubcategory2- recruitment
@shopsubcategory3- level8
@maxstacksize- 999