Друидский посох (знаток)T4
T4_MAIN_NATURESTAFF_KEEPER
Снаряжение
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 765 |
| Weight | 5.1 kg |
| Durability | 20250 |
| Урон автоатаки | 40 |
| Урон в секунду | 54/s |
| Скорость автоатаки | 1.35 |
| Дальность атаки | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Урон автоатаки@attackdamage | 22 | 22 × 1.0825^7.65 | 40 |
| Урон в секунду | 22 | (22 × 1.0825^7.65) × 1.35 | 54/s |
Скорость автоатаки@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Дальность атаки@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Crafting
Crafted at: Охотничий домик (знаток) T4+
Variant 1
-
Сосновые брусья × 16 -
Изысканная ткань × 8 -
Руны друидов (знаток) × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1s
- Crafting Focus:
- 1286
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 1s
- Crafting Focus:
- 1286
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 865 |
| Weight | 5.1 kg |
| Durability | 30375 |
| Урон автоатаки | 44 |
| Урон в секунду | 59/s |
| Скорость автоатаки | 1.35 |
| Дальность атаки | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Урон автоатаки@attackdamage | 22 | 22 × 1.0825^8.65 | 44 |
| Урон в секунду | 22 | (22 × 1.0825^8.65) × 1.35 | 59/s |
Скорость автоатаки@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Дальность атаки@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Upgrade materials
-
Руна (знаток) × 288
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 965 |
| Weight | 5.1 kg |
| Durability | 45563 |
| Урон автоатаки | 47 |
| Урон в секунду | 64/s |
| Скорость автоатаки | 1.35 |
| Дальность атаки | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Урон автоатаки@attackdamage | 22 | 22 × 1.0825^9.65 | 47 |
| Урон в секунду | 22 | (22 × 1.0825^9.65) × 1.35 | 64/s |
Скорость автоатаки@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Дальность атаки@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Upgrade materials
-
Душа (знаток) × 288
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1065 |
| Weight | 5.1 kg |
| Durability | 68344 |
| Урон автоатаки | 51 |
| Урон в секунду | 69/s |
| Скорость автоатаки | 1.35 |
| Дальность атаки | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Урон автоатаки@attackdamage | 22 | 22 × 1.0825^10.65 | 51 |
| Урон в секунду | 22 | (22 × 1.0825^10.65) × 1.35 | 69/s |
Скорость автоатаки@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Дальность атаки@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Upgrade materials
-
Реликт (знаток) × 288
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1165 |
| Weight | 5.1 kg |
| Durability | 102516 |
| Урон автоатаки | 55 |
| Урон в секунду | 75/s |
| Скорость автоатаки | 1.35 |
| Дальность атаки | 9 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Урон автоатаки@attackdamage | 22 | 22 × 1.0825^11.65 | 55 |
| Урон в секунду | 22 | (22 × 1.0825^11.65) × 1.35 | 75/s |
Скорость автоатаки@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Дальность атаки@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 6.9% |
|---|---|
| | 6.9% |
| | 6.9% |
| | 5.5% |
| | 5.5% |
| | 5.5% |
| | 5.5% |
| | 3.4% |
| | 3.4% |
| | 3.4% |
| | 3.4% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.2% |
| | 1.8% |
+7130 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- naturestaff
@shopsubcategory2- naturestaff_main_keeper
@craftingcategory- naturestaff
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_NATURESTAFFS_KEEPER
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false