Égide Astral do AnciãoT8
T8_OFF_SHIELD_AVALON
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1220 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 123019 |
| Defesa x Jogadores | +9% |
| Defesa x Mobs | +9% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +24.5% |
| Redução do Custo de Energia | -12.2% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^12.2, shown as x ÷ (1 + x) | +9% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^12.2, shown as x ÷ (1 + x) | +9% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^12.2 | +24.5% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^12.2 | -12.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Ancião T8+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1320 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 184529 |
| Defesa x Jogadores | +10.2% |
| Defesa x Mobs | +10.2% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +28.4% |
| Redução do Custo de Energia | -14.2% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^13.2, shown as x ÷ (1 + x) | +10.2% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^13.2, shown as x ÷ (1 + x) | +10.2% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^13.2 | +28.4% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^13.2 | -14.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Ancião T8+
-
Tábuas de Pau-branco Incomuns +1 × 4 -
Barra de Aço de Adamante Incomum +1 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.5s
- Crafting Focus:
- 7037
Upgrade materials
-
Runa do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1420 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 276793 |
| Defesa x Jogadores | +11.7% |
| Defesa x Mobs | +11.7% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +32.9% |
| Redução do Custo de Energia | -16.5% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^14.2, shown as x ÷ (1 + x) | +11.7% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^14.2, shown as x ÷ (1 + x) | +11.7% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^14.2 | +32.9% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^14.2 | -16.5% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Ancião T8+
-
Tábuas de Pau-branco Raras +2 × 4 -
Barra de Aço de Adamante Rara +2 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.8s
- Crafting Focus:
- 12315
Upgrade materials
-
Alma do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1520 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 415189 |
| Defesa x Jogadores | +13.3% |
| Defesa x Mobs | +13.3% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +38.2% |
| Redução do Custo de Energia | -19.1% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^15.2, shown as x ÷ (1 + x) | +13.3% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^15.2, shown as x ÷ (1 + x) | +13.3% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^15.2 | +38.2% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^15.2 | -19.1% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Ancião T8+
-
Tábuas de Pau-branco Excepcionais +3 × 4 -
Barra de Aço de Adamante Excepcional +3 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.16s
- Crafting Focus:
- 21551
Upgrade materials
-
Relíquia do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1620 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 622784 |
| Defesa x Jogadores | +15.1% |
| Defesa x Mobs | +15.1% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +44.3% |
| Redução do Custo de Energia | -22.1% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^16.2, shown as x ÷ (1 + x) | +15.1% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^16.2, shown as x ÷ (1 + x) | +15.1% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^16.2 | +44.3% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^16.2 | -22.1% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Ancião T8+
-
Tábuas de Pau-branco Prístinas +4 × 4 -
Barra de Aço de Adamante Prístina +4 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.52s
- Crafting Focus:
- 37715
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 0.068% |
|---|---|
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.068% |
| | 0.057% |
+7030 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- shieldtype
@shopsubcategory2- shieldtype_avalon
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- avalonshield
@combatspecachievement- COMBAT_SHIELDS_AVALON
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false