Chapéu do Pescador MestreT6
T6_HEAD_GATHERER_FISH
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 920 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 16200 |
| Vida Máx. | +213 |
| Energia Máx. | +75 |
| Regen. de vida | +2.1/s |
| Regen. de Energia | +0.93/s |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 300) × 1.06^9.2 − 300 | +213 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 60) × 1.0918^9.2 − 60 | +75 |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 300) × 1.06^9.2 − 300) × 0.01 | +2.1/s |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 60) × 1.0918^9.2 − 60) × 0.0125 | +0.93/s |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Ferramenteiro do Mestre T6+
-
Couro Endurecido × 8
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1020 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 24300 |
| Vida Máx. | +244 |
| Energia Máx. | +87 |
| Regen. de vida | +2.4/s |
| Regen. de Energia | +1.09/s |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 300) × 1.06^10.2 − 300 | +244 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 60) × 1.0918^10.2 − 60 | +87 |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 300) × 1.06^10.2 − 300) × 0.01 | +2.4/s |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 60) × 1.0918^10.2 − 60) × 0.0125 | +1.09/s |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1120 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 36450 |
| Vida Máx. | +276 |
| Energia Máx. | +100 |
| Regen. de vida | +2.8/s |
| Regen. de Energia | +1.26/s |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 300) × 1.06^11.2 − 300 | +276 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 60) × 1.0918^11.2 − 60 | +100 |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 300) × 1.06^11.2 − 300) × 0.01 | +2.8/s |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 60) × 1.0918^11.2 − 60) × 0.0125 | +1.26/s |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1220 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 54675 |
| Vida Máx. | +311 |
| Energia Máx. | +115 |
| Regen. de vida | +3.1/s |
| Regen. de Energia | +1.44/s |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 300) × 1.06^12.2 − 300 | +311 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 60) × 1.0918^12.2 − 60 | +115 |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 300) × 1.06^12.2 − 300) × 0.01 | +3.1/s |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 60) × 1.0918^12.2 − 60) × 0.0125 | +1.44/s |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1320 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 82013 |
| Vida Máx. | +347 |
| Energia Máx. | +131 |
| Regen. de vida | +3.5/s |
| Regen. de Energia | +1.64/s |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 300) × 1.06^13.2 − 300 | +347 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 60) × 1.0918^13.2 − 60 | +131 |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 300) × 1.06^13.2 − 300) × 0.01 | +3.5/s |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 60) × 1.0918^13.2 − 60) × 0.0125 | +1.64/s |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Spells
Passive
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- gathering
@shopsubcategory1- fish
@shopsubcategory2- gathering_head
@craftingcategory- gatherergear
@slottype- head
@itempowerprogressiontype- head
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false