Repetidor Lamentoso do MestreT6
T6_2H_REPEATINGCROSSBOW_UNDEAD
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 925 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 42882 |
| Dano do Ataque Automático | 83 |
| Dano por segundo | 67/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 0.8 |
| Alcance do Ataque | 11 m |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 37 | 37 × 1.0918^9.25 | 83 |
| Dano por segundo | 37 | (37 × 1.0918^9.25) × 0.8 | 67/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Alcance do Ataque@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1025 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 64323 |
| Dano do Ataque Automático | 91 |
| Dano por segundo | 73/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 0.8 |
| Alcance do Ataque | 11 m |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 37 | 37 × 1.0918^10.25 | 91 |
| Dano por segundo | 37 | (37 × 1.0918^10.25) × 0.8 | 73/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Alcance do Ataque@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Incomuns +1 × 20 -
Barra de Aço Runita Incomum +1 × 12 -
Mecanismo de Besta Perdido do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1125 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 96485 |
| Dano do Ataque Automático | 99 |
| Dano por segundo | 80/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 0.8 |
| Alcance do Ataque | 11 m |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 37 | 37 × 1.0918^11.25 | 99 |
| Dano por segundo | 37 | (37 × 1.0918^11.25) × 0.8 | 80/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Alcance do Ataque@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Raras +2 × 20 -
Barra de Aço Runita Rara +2 × 12 -
Mecanismo de Besta Perdido do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 5s
- Crafting Focus:
- 16085
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1225 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 144727 |
| Dano do Ataque Automático | 109 |
| Dano por segundo | 87/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 0.8 |
| Alcance do Ataque | 11 m |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 37 | 37 × 1.0918^12.25 | 109 |
| Dano por segundo | 37 | (37 × 1.0918^12.25) × 0.8 | 87/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Alcance do Ataque@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Excepcionais +3 × 20 -
Barra de Aço Runita Excepcional +3 × 12 -
Mecanismo de Besta Perdido do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1325 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 217090 |
| Dano do Ataque Automático | 118 |
| Dano por segundo | 95/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 0.8 |
| Alcance do Ataque | 11 m |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 37 | 37 × 1.0918^13.25 | 118 |
| Dano por segundo | 37 | (37 × 1.0918^13.25) × 0.8 | 95/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Alcance do Ataque@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Prístinas +4 × 20 -
Barra de Aço Runita Prístina +4 × 12 -
Mecanismo de Besta Perdido do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 11.4% |
|---|---|
| | 11.4% |
| | 11.4% |
| | 11.4% |
| | 7.8% |
| | 7.8% |
| | 7.8% |
| | 7.8% |
| | 7.2% |
| | 5.4% |
| | 5.4% |
| | 5.4% |
| | 5.4% |
| | 4.8% |
| | 3.4% |
+10780 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- crossbow
@shopsubcategory2- crossbow_undead
@craftingcategory- crossbow
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_CROSSBOWS_UNDEAD
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false