Przejdź do treści

Serwis jest we wczesnej fazie budowy. Kolejne sekcje wciąż powstają, a liczby mogą się zmieniać.

Wojskowa Skrzynia (Apostołowie Morgany)

Wojskowa Skrzynia (Apostołowie Morgany)T5

UNIQUE_FURNITUREITEM_MORGANA_WEAPONCRATE_A

Wojskowa Skrzynia (Apostołowie Morgany), stopień 5. Bazowa szansa na drop: Książę Morgany 0,063%, Elitarny Zagorzały Wybraniec 0,063%. Wypada z 419 stworzeń.

Pojemnik z 64 miejscami, z którego można odzyskać srebro.

Statystyki

StopieńT5
Waga2,25 kg
Wytrzymałość9
Wartość Przedmiotu180

Skąd wypada Wojskowa Skrzynia (Apostołowie Morgany): szanse na drop

Wartości bazowe, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora pokazuje je z nałożonymi mnożnikami.

+404 wiersze więcej

W skrzyniach(24)

Skąd ta liczba

Skrzynia najpierw losuje rzadkość, a potem tabelę dla stopnia strefy, w której stoi. Liczba mówi, ile tego przedmiotu daje średnio jedno otwarcie: udział każdej rzadkości razy szansa przedmiotu w tabeli tej rzadkości, zsumowane. Najedź na liczbę, żeby zobaczyć obie części. Nie uwzględnia premii strefy do łupu ani Premium.

Legowiska Bossów Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna6 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Legendarny SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Rzadki SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Niepospolity SkarbiecSkrzynia bossaMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Grupowe Losowe Lochy Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna7 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Legendarna SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,102%≈ 0,136%≈ 0,162%≈ 0,255%≈ 0,368%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,019%≈ 0,025%≈ 0,03%≈ 0,048%≈ 0,069%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,016%≈ 0,023%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%
Solowe Losowe Lochy Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna7 skrzyń
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Legendarna SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Legendarna SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,021%≈ 0,029%≈ 0,041%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Rzadka SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,004%≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,011%≈ 0,016%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossaMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,001%≈ 0,002%≈ 0,003%≈ 0,004%≈ 0,005%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia ze skarbcaMorgana≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%≈ 0,001%
Lochy Statyczne Strefy: niebieska, żółta, pomarańczowa, czerwona, czarna4 skrzynie
SkrzyniaT4T5T6T7T8
Niepospolita SkrzyniaSkrzynia bossa · weterańskiMorgana≈ 0,011%≈ 0,015%≈ 0,018%≈ 0,028%≈ 0,04%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia czempiona · weterańskiMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,015%≈ 0,022%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia Mini Bossa · weterańskiMorgana≈ 0,006%≈ 0,008%≈ 0,01%≈ 0,015%≈ 0,022%
Pospolita SkrzyniaSkrzynia w punkcie zainteresowania · weterańskiMorgana≈ 0,005%≈ 0,007%≈ 0,008%≈ 0,013%≈ 0,019%

Na otwarcie: średnio tyle z jednego otwarcia.

Wypada z pojemników

Pojemniki, które mogą to dać po otwarciu. Wartości bazowe, przed jakimikolwiek mnożnikami.

Z plików gry

Atrybuty tego przedmiotu, których nie pokazuje żaden tooltip w grze.

@shopcategory
furniture
@shopsubcategory1
chest
@shopsubcategory2
world
@itemvalue
180
@unlockedtocraft
true

Powrót do przedmiotów