生物別の使い古した歩行杖(老熟)のドロップ率
使い古した歩行杖(老熟)を落とせる生物は45種で、確率の高い順です。
基本値で、全体係数0.9や、ゾーン、難易度、プレミアムの倍率を掛ける前の値です。生物のページでは倍率を掛けた値を表示します。
45件中45件を表示
| 1 | 0.137% | |
| 2 | 0.103% | |
| 3 | 0.081% | |
| 4 | 0.06% | |
| 5 | 0.034% | |
| 6 | 0.033% | |
| 7 | 0.033% | |
| 8 | 0.033% | |
| 9 | 0.033% | |
| 10 | 0.033% | |
| 11 | 0.033% | |
| 12 | 0.026% | |
| 13 | 0.022% | |
| 14 | 0.022% | |
| 15 | 0.022% | |
| 16 | 0.022% | |
| 17 | 0.022% | |
| 18 | 0.022% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.015% | |
| 21 | 0.014% | |
| 22 | 0.014% | |
| 23 | 0.014% | |
| 24 | 0.014% | |
| 25 | 0.014% | |
| 26 | 0.014% | |
| 27 | 0.013% | |
| 28 | 0.012% | |
| 29 | 0.012% | |
| 30 | 0.012% | |
| 31 | 0.012% | |
| 32 | 0.012% | |
| 33 | 0.012% | |
| 34 | 0.01% | |
| 35 | 0.008% | |
| 36 | 0.006% | |
| 37 | 0.006% | |
| 38 | 0.005% | |
| 39 | 0.004% | |
| 40 | 0.003% | |
| 41 | 0.003% | |
| 42 | 0.003% | |
| 43 | 0.002% | |
| 44 | 0.002% | |
| 45 | 0.002% |
このサイトの全ドロップテーブルを1つのファイルで: ドロップデータをダウンロード (ZIP · JSON + CSV)出典リンクを記載すれば非営利目的で自由に利用できます(CC BY-NC 4.0)。